NBF日比谷ビル 22F 85.97坪
千代田区内幸町1-1-7
募集要項
22F
85.97坪284.20㎡
募集終了につき
賃料情報は非公開です
入居可能日
募集終了
月額内訳 ・ その他
賃料 | 募集終了につき 非公開 |
---|---|
管理費 | |
敷金・保証金 | |
礼金・償却 | |
更新料 | |
契約期間 |
※ 課税項目は、税込み表示です
お問合せ番号54494
お客様専用フリーダイヤル 0120-110-177
空室確認日 | 取扱会社 | タワーズプランニング株式会社 | |
---|---|---|---|
取引態様 | 仲介 | 登録免許 | 宅地建物取引業登録 国土交通大臣(4) 7353号 |
特徴・設備
- エレベーターあり (20人乗り・5基)
- OAフロア
- 24時間利用可能
- 駐車場あり
- 新耐震基準準拠
- エアコンあり
特徴・設備は調査時のものです。現状を優先致しますのでご了承下さい。
スタッフおすすめのポイント
1984年築(新耐震)・地下4階地上26階建て、基準階フロアーは約300坪の中高層オフィスビルです。内幸町駅から徒歩2分、日比谷通り沿いにあり目の前には日比谷公園が広がるロケーションにあります。大手町・丸の内エリアも徒歩圏内と、まさに都心のビジネスエリアの中心地に立地しています。ゆとりのある敷地が広がる玄関アプローチから入館する建物はミラーガラスを基調とした近代的な装い。エントランスホールも大型空間で待合スペースも大きく取られています。貸室は非常用を含め6基のエレベーターがあるセンターコア部分の左右に約150坪の空間が2室ある構成。天井高265cm・フリーアクセス10cm・グリッドシステム天井とハイスペックな室内です。駐車場も約150台の収容量で大型企業様の車両利用にも対応可能。また、空調もゾーニング対応で約50坪スパンの分割貸し区画もございます。
他のフロアの空室状況
階数 | 広さ | 賃料 | 敷/礼 | 詳細 | 間取り | クリップ |
---|---|---|---|---|---|---|
1F | 21.94坪72.53㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
1F | 151.91坪502.18㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
9F | 47.43坪156.79㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
13F | 11.31坪37.39㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
19F | 296.45坪980.00㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
14F | 23.71坪78.38㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
26F | 142.47坪470.98㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
23F | 148.22坪489.98㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
11F | 50.39坪166.58㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
14F | 97.82坪323.37㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
1F | 25.38坪83.90㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
12F | 71.00坪234.71㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2F | 21.38坪70.68㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2F | 51.66坪170.78㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F | 148.22坪489.98㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
15F | 74.10坪244.96㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
21F | 50.39坪166.58㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
22F | 148.22坪489.98㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
10F1013 | 47.43坪156.79㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
10F1013 | 74.11坪244.99㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
10F1014 | 148.22坪489.98㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
11F1102 | 97.82坪323.37㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
11F1113 | 62.25坪205.79㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
12F1201 | 74.11坪244.99㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
12F1202 | 23.71坪78.38㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
12F1203 | 74.11坪244.99㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
12F1212 | 47.43坪156.79㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
12F1212 | 97.82坪323.37㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
12F1213 | 50.39坪166.58㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
13F1301 | 74.11坪244.99㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
13F1311 | 148.22坪489.98㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
14F1411 | 50.39坪166.58㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
15F1501 | 148.22坪489.98㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
15F1502 | 97.82坪323.37㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
15F1511 | 74.11坪244.99㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
15F1513 | 74.11坪244.99㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
16F1611 | 74.11坪244.99㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
16F1612 | 74.11坪244.99㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
17F1701 | 74.11坪244.99㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
17F1701 | 148.22坪489.98㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
17F1703 | 74.11坪244.99㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
19F1901 | 148.22坪489.98㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
19F1903 | 50.39坪166.58㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
19F1911 | 148.22坪489.98㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
20F2001 | 148.22坪489.98㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2F201 | 50.39坪166.58㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
20F2011 | 148.22坪489.98㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
20F2013 | 23.71坪78.38㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2F202 | 47.43坪156.79㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2F203 | 97.82坪323.37㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
21F2103 | 50.39坪166.58㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
21F2111 | 148.22坪489.98㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2F212 | 23.71坪78.38㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
22F2201 | 61.91坪204.66㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
22F2203 | 86.30坪285.29㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
22F2211 | 74.11坪244.99㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
22F2211 | 74.11坪244.99㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
23F2301 | 148.22坪489.98㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
23F2311 | 148.22坪489.98㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
24F2401 | 148.22坪489.98㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
24F2411 | 97.82坪323.37㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
24F2411 | 148.22坪489.98㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
24F2411 | 50.39坪166.58㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
25F2501 | 50.39坪166.58㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
25F2501 | 148.22坪489.98㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
25F2502 | 148.22坪489.98㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
25F2503 | 148.22坪489.98㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3F301 | 50.39坪166.58㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3F311 | 26.68坪88.20㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3F313 | 71.14坪235.17㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3F314 | 26.68坪88.20㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F501 | 50.39坪166.58㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F503 | 38.53坪127.37㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F511 | 97.82坪323.37㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F513 | 23.71坪78.38㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F513 | 50.39坪166.58㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F604 | 148.22坪489.98㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7F701 | 50.39坪166.58㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7F711 | 50.39坪166.58㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7F711A | 26.68坪88.20㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F803 | 50.39坪166.58㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F811 | 50.39坪166.58㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F813 | 97.82坪323.37㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
9F901 | 148.22坪489.98㎡ | 募集終了 | 詳細 |
地図で場所を確認する(地図をドラッグすると近隣の物件・相場を検索することが出来ます。)
NBF日比谷ビルの関連リンク
近隣のオススメ物件
7東洋海事ビル
港区西新橋2-8-11 内幸町駅 徒歩5分 59.3坪
5東洋海事ビル
港区新橋3-2-5 新橋駅 徒歩5分 65坪
大同生命霞が関ビル
千代田区霞が関1-4-2 虎ノ門駅 徒歩2分 35.28坪
日比谷サンケイビル
千代田区有楽町1-9-1 有楽町駅 徒歩3分 73.8坪
内幸町1ビル
港区西新橋1-5-14 内幸町駅 徒歩2分 60.3坪
1東洋海事ビル
港区西新橋1-16-3 新橋駅 徒歩5分 57.23坪
SKI虎ノ門
港区西新橋2-13-10 虎ノ門駅 徒歩7分 36.27坪
蚕糸会館
千代田区有楽町1-9-4 有楽町駅 徒歩3分 79.46坪
ル・グラシエルBLDG.4
港区西新橋2-22-1 新橋駅 徒歩9分 34.85坪
X-PRESS有楽町
千代田区有楽町2-2-1 有楽町駅 徒歩4分 123坪
第1秋山ビルディング
港区虎ノ門2-3-22 虎ノ門駅 徒歩2分 107.58坪
Tsao Hibiya
港区新橋3-3-13 新橋駅 徒歩5分 110.33坪
第2鈴丸ビル
港区西新橋3-8-1 新橋駅 徒歩8分 44.49坪
新橋1丁目ビル
港区新橋1-18-12 新橋駅 徒歩3分 36.78坪
明宏ビル別館
港区新橋1-18-2 新橋駅 徒歩3分 50.32坪
明治生命館
千代田区丸の内2-1-1 二重橋前駅 徒歩3分 35.58~56坪
ACN虎ノ門イースト
港区西新橋3-4-2 御成門駅 徒歩8分 37.37坪
虎ノ門YHKビル
港区虎ノ門2-3-20 虎ノ門駅 徒歩4分 94.5坪
新虎ノ門実業会館
港区虎ノ門1-1-21 虎ノ門駅 徒歩1分 47~96.25坪
尚友会館
千代田区霞が関3-3-1 霞ケ関駅 徒歩5分 75.88坪