晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーX 8F 52.80坪
中央区晴海1-8-10
募集要項
8F南
52.80坪174.55㎡
お問合せください -
入居可能日
2024年12月1日
月額内訳 ・ その他
賃料 | -円 |
---|---|
管理費 | |
敷金・保証金 | お問合せください |
礼金・償却 | なし |
更新料 | なし |
契約期間 | 2年 |
※ 課税項目は、税込み表示です
お問合せ番号342835
お客様専用フリーダイヤル 0120-110-177
空室確認日 | 取扱会社 | タワーズプランニング株式会社 | |
---|---|---|---|
取引態様 | 仲介 | 登録免許 | 宅地建物取引業登録 国土交通大臣(4) 7353号 |
特徴・設備
- エレベーターあり (30人乗り・24基)
- OAフロア
- 天高2.7m (OA 10cm)
- 24時間利用可能
- 駐車場あり
- 新耐震基準準拠
- 男女別トイレ
- 機械警備
- 光ファイバー対応
- エアコンあり (セントラル空調)
特徴・設備は調査時のものです。現状を優先致しますのでご了承下さい。
スタッフおすすめのポイント
複合施設・オフィスビル・住宅群で構成された晴海アイランドトリトンスクエア内に立地、4棟ある高層オフィスビルの内の1棟となります。都営大江戸線の勝どき駅から湾岸方面に徒歩4〜5分、有楽町線の月島駅にも徒歩10分強のアクセスです。2001年築・地下3階地上44階建て、基準階貸室は約600坪の大型フロアーです。センターコアを挟んで無支柱の300坪強の2区間で構成されています。エレベーターは非常用なども含め35基、駐車場も約60台の収容量です。システム天井・OAフロアー10cm・ゾーン別個別空調などその他設備もハイスペックな仕様です。運河に囲まれた開放感のある環境でエントランスには運河を渡る歩道橋でアクセスができます。また、晴海通り沿いを走るバス便で銀座エリアへのアクセスも良好です。
他のフロアの空室状況
階数 | 広さ | 賃料 | 敷/礼 | 詳細 | 間取り | クリップ |
---|---|---|---|---|---|---|
22F分割案 | 186.13坪615.31㎡ | -お問合せください |
敷: -
礼: なし
|
詳細 | ||
43F北・南 | 628.58坪2,077.95㎡ | -お問合せください |
敷: -
礼: なし
|
詳細 | ||
8F北 | 30.38坪100.43㎡ | -お問合せください |
敷: -
礼: なし
|
詳細 | ||
8F北 | 52.80坪174.55㎡ | -お問合せください |
敷: -
礼: なし
|
詳細 | ||
8F北 | 52.72坪174.28㎡ | -お問合せください |
敷: -
礼: なし
|
詳細 | ||
21F北 | 219.10坪724.30㎡ | -お問合せください |
敷: -
礼: なし
|
詳細 | ||
8F北 | 30.38坪100.43㎡ | -お問合せください |
敷: -
礼: なし
|
詳細 | ||
8F北 | 52.80坪174.55㎡ | -お問合せください |
敷: -
礼: なし
|
詳細 | ||
8F北 | 52.72坪174.28㎡ | -お問合せください |
敷: -
礼: なし
|
詳細 | ||
8F南 | 30.38坪100.43㎡ | -お問合せください |
敷: -
礼: なし
|
詳細 | ||
8F南 | 30.38坪100.43㎡ | -お問合せください |
敷: -
礼: なし
|
詳細 | ||
5F南 | 52.11坪172.26㎡ | -お問合せください |
敷: -
礼: なし
|
詳細 | ||
8F南 | 52.72坪174.28㎡ | -お問合せください |
敷: -
礼: なし
|
詳細 | ||
8F南 | 52.72坪174.28㎡ | -お問合せください |
敷: -
礼: なし
|
詳細 | ||
44F分割 北側 | 193.92坪641.06㎡ | -お問合せください |
敷: -
礼: なし
|
詳細 | ||
44F分割 南側 | 289.19坪956.00㎡ | -お問合せください |
敷: -
礼: なし
|
詳細 | ||
43F分割案 | 491.84坪1,625.92㎡ | -お問合せください |
敷: -
礼: なし
|
詳細 | ||
5F北 | 30.64坪101.29㎡ | -お問合せください |
敷: -
礼: なし
|
詳細 | ||
38F北 | 153.23坪506.55㎡ | -お問合せください |
敷: -
礼: なし
|
詳細 | ||
5F北 | 56.81坪187.80㎡ | -お問合せください |
敷: -
礼: なし
|
詳細 | ||
25F北 | 83.18坪274.98㎡ | -お問合せください |
敷: -
礼: -
|
詳細 | ||
7F北 | 83.18坪274.98㎡ | -お問合せください |
敷: -
礼: なし
|
詳細 | ||
4F北 | 66.69坪220.46㎡ | -お問合せください |
敷: -
礼: なし
|
詳細 | ||
23F北 | 271.82坪898.58㎡ | -お問合せください |
敷: -
礼: なし
|
詳細 | ||
44F北・南 | 516.36坪1,706.98㎡ | -お問合せください |
敷: -
礼: なし
|
詳細 | ||
34F北・南 | 611.28坪2,020.76㎡ | -お問合せください |
敷: -
礼: なし
|
詳細 | ||
20F北・南 | 562.93坪1,860.93㎡ | -お問合せください |
敷: -
礼: なし
|
詳細 | ||
10F北・南 | 543.64坪1,797.16㎡ | -お問合せください |
敷: -
礼: なし
|
詳細 | ||
24F北・南 | 575.16坪1,901.36㎡ | -お問合せください |
敷: -
礼: なし
|
詳細 | ||
17F南 | 152.39坪503.77㎡ | -お問合せください |
敷: -
礼: なし
|
詳細 | ||
22F南 | 271.82坪898.58㎡ | -お問合せください |
敷: -
礼: なし
|
詳細 | ||
4F南 | 270.60坪894.55㎡ | -お問合せください |
敷: -
礼: なし
|
詳細 | ||
7F南 | 135.91坪449.29㎡ | -お問合せください |
敷: -
礼: なし
|
詳細 | ||
17F | 119.00坪393.39㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2F | 30.00坪99.17㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
12F | 271.82坪898.58㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
33F | 296.00坪978.51㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
9F | 119.43坪394.81㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
32F | 296.00坪978.51㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
15F | 72.93坪241.09㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
25F | 135.91坪449.29㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
42F | 625.00坪2,066.12㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
42F | 298.00坪985.12㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7F | 543.65坪1,797.19㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
33F | 296.00坪978.51㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
27F | 272.00坪899.17㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
25F | 117.00坪386.78㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
42F | 438.00坪1,447.93㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
1F | 117.84坪389.55㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4F | 118.45坪391.57㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
17F | 119.43坪394.81㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
21F | 53.00坪175.21㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
23F | 272.00坪899.17㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
16F | 544.00坪1,798.35㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
32F | 296.00坪978.51㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F | 32.06坪105.98㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
29F | 271.82坪898.58㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2F | 157.42坪520.40㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
16F | 186.00坪614.88㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
40F | 144.43坪477.45㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F | 544.00坪1,798.35㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3F | 151.79坪501.79㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
11F | 72.93坪241.09㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
9F | 152.39坪503.77㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
41F | 408.00坪1,348.76㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
35F | 296.00坪978.51㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F | 152.00坪502.48㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F | 218.48坪722.25㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
38F | 297.67坪984.03㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
23F | 31.53坪104.23㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
9F | 271.82坪898.58㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F | 30.64坪101.29㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
41F | 595.00坪1,966.94㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
22F | 575.00坪1,900.83㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
28F | 272.00坪899.17㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2F | 116.17坪384.03㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
31F | 296.00坪978.51㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
23F | 491.00坪1,623.14㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
40F | 288.86坪954.91㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
17F | 272.00坪899.17㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
43F | 136.75坪452.07㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7F | 135.91坪449.29㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
16F | 219.00坪723.97㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
40F | 153.24坪506.58㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
25F | 52.73坪174.31㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
25F | 136.00坪449.59㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3F | 118.82坪392.79㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7F | 31.93坪105.55㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
25F | 135.91坪449.29㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
22F | 31.53坪104.23㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
30F | 272.00坪899.17㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
23F | 271.83坪898.61㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
38F | 144.43坪477.45㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3F | 118.46坪391.60㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
43F | 629.00坪2,079.34㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
14F | 152.00坪502.48㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
25F | 32.00坪105.79㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
27F | 119.00坪393.39㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
28F | 272.00坪899.17㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
26F | 575.19坪1,901.45㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
42F | 328.00坪1,084.30㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
25F | 271.82坪898.58㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
16F | 86.00坪284.30㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
41F | 220.00坪727.27㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
29F | 271.82坪898.58㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F | 543.64坪1,797.16㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
26F | 272.00坪899.17㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
23F | 119.43坪394.81㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
12F | 543.66坪1,797.22㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
26F | 272.00坪899.17㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7F | 271.82坪898.58㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
25F | 32.00坪105.79㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
13F | 543.66坪1,797.22㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F | 50.00坪165.29㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3F | 270.00坪892.56㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
31F | 296.00坪978.51㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
30F | 271.83坪898.61㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
9F | 544.00坪1,798.35㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
12F分割案 | 219.10坪724.30㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7F分割案 | 85.69坪283.27㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4F分割案 | 51.75坪171.07㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7F分割案 | 50.21坪165.98㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
22F分割案 | 219.10坪724.30㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
12F分割案 | 135.91坪449.29㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
22F分割案 | 135.91坪449.29㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7F分割案 | 52.72坪174.28㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
12F分割案 | 186.13坪615.31㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
14F北 | 119.43坪394.81㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
11F南 | 271.82坪898.58㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
12F南 | 119.43坪394.81㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
12F南 | 152.40坪503.80㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
15F南北 | 544.00坪1,798.35㎡ | 募集終了 | 詳細 |
地図で場所を確認する(地図をドラッグすると近隣の物件・相場を検索することが出来ます。)
晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーXの関連リンク
近隣のオススメ物件
聖路加タワー
中央区明石町8-1 築地駅 徒歩7分 27.89~39.51坪
ワイズビルディング
中央区月島1-2-13 月島駅 徒歩1分 70.6坪
月島NRビル
中央区月島3-24-5 月島駅 徒歩8分 60.88坪
ユースクエア築地
中央区築地6-15-6 築地駅 徒歩7分 22.71坪
PROSPER長野
中央区月島4-6-1 月島駅 徒歩6分 61.54坪
勝どきサンスクエア
中央区勝どき1-7-1 月島駅 徒歩10分 21.09~66.98坪
八重洲第7長岡ビル
中央区湊1-12-11 八丁堀駅 徒歩5分 60坪
CROSS DOCK HARUMI
中央区晴海4-7-4 勝どき駅 徒歩13分 28.56~32.64坪
新明ビル
中央区明石町3-3 新富町駅 徒歩5分 71.37坪
江間忠晴海ビル
中央区晴海3-3-3 勝どき駅 徒歩7分 30.2坪