新宿アイランドタワー 6F 47.88坪
新宿区西新宿6-5-1
募集要項
6F6104
47.88坪158.28㎡
2,001,384円 坪単価 41,800円
入居可能日
2024年12月
月額内訳 ・ その他
賃料 | 2,001,384円 |
---|---|
管理費 | 込み |
敷金・保証金 | 6ヶ月 |
礼金・償却 | お問合せください |
更新料 | お問合せください |
契約期間 | お問合せください |
※ 課税項目は、税込み表示です
お問合せ番号341880
お客様専用フリーダイヤル 0120-110-177
空室確認日 | 取扱会社 | タワーズプランニング株式会社 | |
---|---|---|---|
取引態様 | 仲介 | 登録免許 | 宅地建物取引業登録 国土交通大臣(4) 7353号 |
特徴・設備
- エレベーターあり (24人乗り・26基)
- OAフロア
- 24時間利用可能
- 駐車場あり
- 駐輪場あり
- 新耐震基準準拠
- 機械警備
- 光ファイバー対応
- エアコンあり
特徴・設備は調査時のものです。現状を優先致しますのでご了承下さい。
スタッフおすすめのポイント
東京医療大学病院に隣接し青梅街道に面している高層ビルです。「丸ノ内線・西新宿駅」と「都営大江戸線・都庁前駅」が至近で、両駅ともに地下通路が建物内に直結しております。また、シンプルですがスッキリと洗練されたイメージの外観は「タワー」の名に恥じない装いになっています。基準階・1フロアー約800坪の空間は数10坪単位の分割が可能になっており、空室状況とお客様のニーズのタイミングが合えば、様々な坪数で御検討頂ける物件です。
他のフロアの空室状況
階数 | 広さ | 賃料 | 敷/礼 | 詳細 | 間取り | クリップ |
---|---|---|---|---|---|---|
23F1-AB | 268.89坪888.89㎡ | -お問合せください |
敷: -
礼: なし
|
詳細 | ||
36F | 135.34坪447.40㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
26F | 106.33坪351.50㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4F | 72.95坪241.16㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
22F | 177.01坪585.16㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
12F | 122.34坪404.43㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
20F | 106.33坪351.50㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F | 34.12坪112.79㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
14F | 753.28坪2,490.18㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
32F | 315.88坪1,044.23㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
24F | 774.66坪2,560.86㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
34F | 315.88坪1,044.23㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
35F | 315.88坪1,044.23㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
23F | 774.67坪2,560.89㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
42F | 152.45坪503.97㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
26F | 118.11坪390.45㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
25F | 774.67坪2,560.89㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F | 47.87坪158.25㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
34F | 212.66坪703.01㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
26F | 774.67坪2,560.89㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
36F | 140.18坪463.40㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3F | 265.31坪877.06㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F | 159.24坪526.41㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F | 38.25坪126.45㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
32F | 106.33坪351.50㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
33F | 797.46坪2,636.23㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7F | 271.70坪898.18㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4F101 | 40.66坪134.41㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F101 | 40.66坪134.41㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3F101 | 267.99坪885.92㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
42F101 | 275.24坪909.88㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
41F101 | 138.92坪459.24㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
25F101 | 268.91坪888.96㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F101-1 | 375.25坪1,240.50㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
22F101-1-1 | 133.41坪441.02㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
22F101-1-2 | 135.49坪447.90㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F101-2 | 106.33坪351.50㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
22F101-2 | 35.64坪117.82㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
25F101-2 | 212.66坪703.01㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
25F101-2-2 | 106.33坪351.50㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F101-3 | 271.69坪898.15㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
42F102 | 106.32坪351.47㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
26F102 | 293.09坪968.89㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
43F102 | 212.65坪702.98㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3F102 | 265.31坪877.06㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
14F103 | 271.69坪898.15㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
21F103 | 271.43坪897.29㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
42F103 | 106.33坪351.50㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
20F103 | 270.98坪895.80㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F103 | 53.70坪177.52㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
22F103 | 293.09坪968.89㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
41F104 | 305.22坪1,008.99㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
42F104 | 305.18坪1,008.86㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
43F105 | 32.37坪107.01㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
B1F106 | 4.04坪13.36㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F106 | 38.25坪126.45㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4F107 | 38.05坪125.79㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4F108 | 34.12坪112.79㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F109 | 94.13坪311.17㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4F109 | 48.07坪158.91㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F110 | 43.35坪143.31㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F110 | 137.48坪454.48㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F110-1 | 43.35坪143.31㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F110-2 | 94.12坪311.14㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4F111 | 63.61坪210.28㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
14F14101 | 268.92坪888.99㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
14F14102 | 212.66坪703.01㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
22F22103 | 293.10坪968.93㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
10F2-AB | 271.69坪898.15㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
23F2-AB | 293.09坪968.89㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
23F3-A | 106.32坪351.47㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
23F3-B | 106.33坪351.50㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4F3B-1 | 35.30坪116.69㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F5103 | 53.70坪177.52㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F6103 | 53.70坪177.52㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F6105 | 34.12坪112.79㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F6107 | 53.31坪176.23㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F6108 | 159.24坪526.41㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F6109 | 82.19坪271.70㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7F7102 | 138.56坪458.05㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7F7102-01 | 106.33坪351.50㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7F7102-03 | 133.13坪440.10㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
24FA | 268.91坪888.96㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
22FA | 70.68坪233.65㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
24FB | 212.66坪703.01㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
24FC | 293.09坪968.89㎡ | 募集終了 | 詳細 |
営業時間:平日9:00~18:00
建物仕様
名称 | 新宿アイランドタワー |
---|---|
住所 | 新宿区西新宿6-5-1 |
交通 |
利用可能駅
利用可能路線
|
規模・構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC) / 地上44階・地下4階建 |
竣工 | 1995年1月(新耐震基準準拠) |
用途・仕様 | 賃貸オフィス、事務所仕様 |
エレベーター | 24人乗 26基 |
駐車場 | 有り |
駐輪場 | 有り |
地図で場所を確認する(地図をドラッグすると近隣の物件・相場を検索することが出来ます。)
新宿アイランドタワーの関連リンク
近隣のオススメ物件
新宿嘉泉ビル
新宿区西新宿3-1-5 新宿駅 徒歩6分 74.85坪
成子坂ハイツ
新宿区西新宿6-26-11 西新宿駅 徒歩4分 15.13~17.21坪
ダイヤモンドビル
新宿区西新宿8-12-1 西新宿駅 徒歩2分 19.96坪
新宿君嶋ビル
新宿区新宿3-35-3 新宿駅 徒歩2分 49.04~49.54坪
第二山本ビル
新宿区西新宿7-7-28 新宿駅 徒歩7分 28.58坪
新宿O・Tビル
新宿区新宿3-8-8 新宿三丁目駅 徒歩3分 31坪
寿ビル
新宿区西新宿7-9-6 新宿駅 徒歩5分 24.65坪
第二太郎ビル
新宿区四谷2-10 四ツ谷駅 徒歩5分 41.15坪
The Corner SHINJUKU
新宿区新宿5-10-15 新宿三丁目駅 徒歩4分 41.36坪
新宿光ビルディング
新宿区新宿5-16-11 新宿三丁目駅 徒歩1分 43.67坪
新宿カメヤビル
渋谷区代々木3-26-2 新宿駅 徒歩11分 42.17坪
星野第一ビル
新宿区西新宿8-8-3 西新宿駅 徒歩4分 42.78坪
新宿成和ビル
渋谷区代々木2-11-20 新宿駅 徒歩5分 19.79~22.93坪
ヤマノ26ビル
渋谷区代々木1-21-12 代々木駅 徒歩2分 18.16坪
新宿タツミビル
新宿区西新宿6-16-6 都庁前駅 徒歩6分 34.73~58.15坪
新宿サンエービル
新宿区西新宿1-22-2 新宿駅 徒歩1分 38.02~58.35坪
KKMビル
新宿区西新宿4-37-14 初台駅 徒歩6分 30坪
新宿パークサイドビル
渋谷区千駄ヶ谷5-32-4 新宿駅 徒歩5分 25.15坪
新宿国際ビルディング新館
新宿区西新宿6-6-3 新宿駅 徒歩13分 81.76坪