プリメーラ道玄坂 8F 9.75坪
渋谷区道玄坂1-15-3
募集要項
8F806
9.75坪32.23㎡
204,600円 坪単価 20,963円
入居可能日
相談
月額内訳 ・ その他
賃料 | 187,000円 |
---|---|
管理費 | 17,600円 |
敷金・保証金 | 1ヶ月 |
礼金・償却 | 礼金:1ヶ月償却:要確認 |
更新料 | 1ヶ月 |
契約期間 | 2年 |
※ 課税項目は、税込み表示です
お問合せ番号339840
お客様専用フリーダイヤル 0120-110-177
空室確認日 | 取扱会社 | タワーズプランニング株式会社 | |
---|---|---|---|
取引態様 | 仲介 | 登録免許 | 宅地建物取引業登録 国土交通大臣(4) 7353号 |
特徴・設備
- エレベーターあり (2基)
- 24時間利用可能
- 駐輪場あり
- オートロック
- 光ファイバー対応
- エアコンあり
特徴・設備は調査時のものです。現状を優先致しますのでご了承下さい。
スタッフおすすめのポイント
1974年築・地上11階建て、総戸数200戸超の大型の分譲型賃貸マンションです。渋谷駅から徒歩5分、マークシティと玉川通りに挟まれたエリアに立地しています。ゆとりのエントランスホールがある1階には店舗事務所区画があり居住用区画は2階からになります。貸室は20〜40㎡台でワンルーム・1DKタイプが中心の構成。場所柄、事務所仕様に改装された貸室もございます。共用部は管理が行き届いており、有料のレンタル会議室も併設されています。
他のフロアの空室状況
階数 | 広さ | 賃料 | 敷/礼 | 詳細 | 間取り | クリップ |
---|---|---|---|---|---|---|
10F1008 | 9.76坪32.26㎡ | 15.50万坪単価 15,881円管理費込み |
敷: 310,000円
礼: 1ヶ月
|
詳細 | ||
9F | 7.74坪25.59㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F | 9.76坪32.26㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2F | 6.57坪21.72㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
10F | 9.76坪32.26㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F | 6.07坪20.07㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F | 9.75坪32.23㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
1F | 22.59坪74.68㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
10F1001 | 7.01坪23.17㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
10F1006 | 9.76坪32.26㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
1F101 | 46.16坪152.60㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
10F1012 | 8.64坪28.56㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
11F1103 | 7.02坪23.21㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
11F1104 | 6.60坪21.82㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
11F1109 | 9.75坪32.23㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
11F1112 | 8.63坪28.53㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2F221 | 4.60坪15.21㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2F227 | 8.92坪29.49㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3F312 | 9.76坪32.26㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3F313 | 9.75坪32.23㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3F314 | 9.76坪32.26㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3F318 | 6.56坪21.69㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3F330 | 10.05坪33.22㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4F403 | 8.92坪29.49㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4F406 | 9.76坪32.26㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4F411 | 9.76坪32.26㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4F419 | 9.76坪32.26㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4F422 | 9.76坪32.26㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F505/506 | 19.50坪64.46㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F512 | 9.75坪32.23㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F513 | 9.76坪32.26㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F515 | 9.75坪32.23㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F519 | 9.76坪32.26㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F520 | 9.75坪32.23㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F602 | 5.73坪18.94㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F606 | 9.75坪32.23㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F608 | 9.75坪32.23㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F609 | 9.76坪32.26㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F614 | 9.75坪32.23㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F617 | 9.75坪32.23㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F619 | 9.76坪32.26㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7F701 | 6.06坪20.03㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7F705 | 9.76坪32.26㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7F707 | 9.75坪32.23㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7F708 | 9.76坪32.26㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7F711 | 9.76坪32.26㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7F712 | 9.76坪32.26㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7F715 | 9.75坪32.23㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F803 | 8.92坪29.49㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F805 | 9.75坪32.23㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F808 | 9.75坪32.23㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F809 | 9.76坪32.26㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F810 | 9.75坪32.23㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F811 | 9.76坪32.26㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F817 | 10.71坪35.40㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F820 | 9.76坪32.26㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
9F907 | 7.74坪25.59㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
9F909 | 7.74坪25.59㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
9F912 | 9.76坪32.26㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
9F913 | 9.75坪32.23㎡ | 募集終了 | 詳細 |
地図で場所を確認する(地図をドラッグすると近隣の物件・相場を検索することが出来ます。)
プリメーラ道玄坂の関連リンク
近隣のオススメ物件
グリーンハイツ鶯谷
渋谷区鶯谷町6-6 渋谷駅 徒歩7分 12.81坪
青山オーバルビル
渋谷区神宮前5-52-2 表参道駅 徒歩4分 8.84坪
青山セブンハイツ
渋谷区渋谷1-7-5 渋谷駅 徒歩7分 3.58坪
ILA渋谷美竹ビル
渋谷区渋谷1-12-8 渋谷駅 徒歩5分 2.17~6.26坪
HOSONO BLDG/細野ビル
渋谷区鉢山町9-21 代官山駅 徒歩10分 5.38坪
T&Kビル
渋谷区宇田川町42-3 渋谷駅 徒歩10分 17.25坪
第2窪島ビル
渋谷区渋谷3-8-7 渋谷駅 徒歩2分 11.99~13.99坪
ニュー渋谷コーポラス
渋谷区宇田川町12-3 渋谷駅 徒歩5分 11.43~14.61坪
神宮前コーポラス
渋谷区神宮前6-25-8 明治神宮前駅 徒歩4分 16.78~16.79坪
三貴ビル
渋谷区渋谷2-12-12 渋谷駅 徒歩7分 15.7坪
渋谷ホームズ
渋谷区宇田川町2-1 渋谷駅 徒歩10分 6.45坪
プライア渋谷
渋谷区渋谷3-6-4 渋谷駅 徒歩5分 12.31坪
そうめい堂ビル
目黒区青葉台4-5-2 神泉駅 徒歩6分 17.56坪
渋谷道玄坂プラザ仁科屋ビル
渋谷区道玄坂1-18-8 渋谷駅 徒歩6分 7.57坪
ビラ・モデルナ
渋谷区渋谷1-3-18 渋谷駅 徒歩7分 5.29~7.5坪
岡崎ビル
渋谷区渋谷2-14-13 渋谷駅 徒歩4分 15.27坪
福田ビル
渋谷区東3-24-3 恵比寿駅 徒歩4分 9.3~11.33坪
GSハイム宮益坂
渋谷区渋谷1-8-13 渋谷駅 徒歩4分 9.5坪
(仮称)渋谷区桜丘町貸事務所
渋谷区桜丘町29-25 渋谷駅 徒歩8分 7.9坪