山王パークタワー 6F 228.03坪
千代田区永田町2-11-1
募集要項
6F
228.03坪753.82㎡
お問合せください -
入居可能日
2025年7月1日
月額内訳 ・ その他
賃料 | -円 |
---|---|
管理費 | |
敷金・保証金 | お問合せください |
礼金・償却 | お問合せください |
更新料 | お問合せください |
契約期間 | お問合せください |
※ 課税項目は、税込み表示です
お問合せ番号336594
お客様専用フリーダイヤル 0120-110-177
空室確認日 | 取扱会社 | タワーズプランニング株式会社 | |
---|---|---|---|
取引態様 | 仲介 | 登録免許 | 宅地建物取引業登録 国土交通大臣(4) 7353号 |
特徴・設備
- エレベーターあり (36人乗り・6基)
- OAフロア
- 24時間利用可能
- 駐車場あり
- 新耐震基準準拠
- 男女別トイレ
- 機械警備
- 光ファイバー対応
- エアコンあり
特徴・設備は調査時のものです。現状を優先致しますのでご了承下さい。
スタッフおすすめのポイント
2000年に山王ホテルの跡地に建設された超高層オフィスビルです。外堀通り沿いに聳え建つ建物は「地下4階・地上44階建て」で基準階フロアーは「1000坪超」の圧巻の規模を誇ります。広大なエントランスホールや共用部の店舗区間などは一般の方でも入れますが、それ以上の出入館はICカードを保有する者だけとなっています。勿論、設備面もエレベーター(57基)・天井高・OA対応・ユーティリティー・床荷重含め最高基準と言えるスペックを有します!交通アクセスも万全で、国会議事堂駅と連結・溜池山王駅とは地下階で直結です。貸室は100坪以下の分割もあり中型規模のお客様にも御検討いただけます。
他のフロアの空室状況
階数 | 広さ | 賃料 | 敷/礼 | 詳細 | 間取り | クリップ |
---|---|---|---|---|---|---|
22F | 466.34坪1,541.62㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F | 173.83坪574.64㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3F | 64.08坪211.83㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4F | 114.65坪379.01㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F | 144.39坪477.32㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
25F | 71.93坪237.79㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4F | 99.06坪327.47㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F | 342.48坪1,132.17㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
25F | 73.55坪243.14㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4F | 107.67坪355.93㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
17F | 936.16坪3,094.74㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
16F | 936.16坪3,094.74㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
21F | 128.94坪426.25㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F | 114.65坪379.01㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4F | 135.56坪448.13㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
26F | 50.19坪165.92㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4F | 49.53坪163.74㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F | 248.62坪821.88㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
25F | 147.58坪487.87㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F | 170.30坪562.98㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
10F | 110.35坪364.79㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F | 210.58坪696.13㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
21F | 166.22坪549.49㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
21F | 174.65坪577.36㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
10F | 220.21坪727.97㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F | 631.76坪2,088.46㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
13F | 14.51坪47.97㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3F | 117.94坪389.88㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4F | 58.13坪192.17㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4F | 157.20坪519.67㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2F | 299.65坪990.58㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
12F | 174.66坪577.39㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
13F | 466.34坪1,541.62㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2F | 294.98坪975.14㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
12F | 668.51坪2,209.95㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F | 702.06坪2,320.86㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
21F | 295.16坪975.74㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3F | 53.86坪178.05㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F | 685.92坪2,267.50㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
25F | 60.17坪198.91㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4F | 18.43坪60.93㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F | 318.92坪1,054.28㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
12F | 74.03坪244.73㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
10F1006 | 113.16坪374.08㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
13F1319 | 92.47坪305.69㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
15F1501 | 942.70坪3,116.36㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
25F2523 | 109.25坪361.16㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3F301 | 235.97坪780.07㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3F309 | 497.06坪1,643.17㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2FA | 63.07坪208.50㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2FB | 63.07坪208.50㎡ | 募集終了 | 詳細 |
地図で場所を確認する(地図をドラッグすると近隣の物件・相場を検索することが出来ます。)
山王パークタワーの関連リンク
近隣のオススメ物件
虎ノ門ワイコービル
港区虎ノ門5-12-1 御成門駅 徒歩8分 162.14坪
虎ノ門ツインビルディング
港区虎ノ門2-10-1 虎ノ門駅 徒歩6分 289.24坪
日比谷セントラルビル
港区西新橋1-2-9 新橋駅 徒歩6分 259.93坪
霞が関ビルディング
千代田区霞が関3-2-5 虎ノ門駅 徒歩3分 138.36坪
アークヒルズフロントタワー/WAW赤坂
港区赤坂2-23-1 六本木一丁目駅 徒歩4分 152.18~304.5坪
虎ノ門ピアザ
港区虎ノ門2-4-1 虎ノ門駅 徒歩4分 125坪
赤坂エイトワンビル
千代田区永田町2-13-5 赤坂見附駅 徒歩1分 231.37坪
神谷町プライムプレイス
港区虎ノ門4-1-17 神谷町駅 徒歩3分 132.93坪
ランディック新橋ビル
港区西新橋3-8-3 内幸町駅 徒歩5分 123.29坪
第2秋山ビルディング
港区虎ノ門3-6-2 虎ノ門駅 徒歩7分 171.18坪
明産溜池ビル
港区赤坂1-1-12 溜池山王駅 徒歩3分 152.26坪
BPRプレイス神谷町
港区麻布台1-11-9 神谷町駅 徒歩4分 114.76坪
ヒューリック神谷町ビル
港区虎ノ門4-3-13 神谷町駅 徒歩2分 171.64坪
MOMENTO SHIODOME/モメント汐留
港区東新橋2-3-17 新橋駅 徒歩6分 117.17坪
虎ノ門30森ビル
港区虎ノ門3-2-2 虎ノ門駅 徒歩5分 152.3~208.1坪
虎ノ門35森ビル
港区虎ノ門3-4-10 神谷町駅 徒歩3分 264.8坪
愛宕グリーンヒルズMORIタワー
港区愛宕2-5-1 御成門駅 徒歩3分 121.3~182.8坪
六本木ファーストビル
港区六本木1-9-9 神谷町駅 徒歩5分 189.4坪
アークヒルズ仙石山森タワー
港区六本木1-9-10 六本木一丁目駅 徒歩5分 142.7~283.7坪