みなとみらいセンタービル 1F 44.81坪
横浜市西区みなとみらい3-6-1
募集要項
1FD
44.81坪148.13㎡
1,478,730円 坪単価 33,000円
入居可能日
相談
月額内訳 ・ その他
賃料 | 1,478,730円 |
---|---|
管理費 | 込み |
敷金・保証金 | 12ヶ月 |
礼金・償却 | なし |
更新料 | なし |
契約期間 | 5年(定期借家契約) |
※ 課税項目は、税込み表示です
お問合せ番号301193
お客様専用フリーダイヤル 0120-110-177
空室確認日 | 取扱会社 | タワーズプランニング株式会社 | |
---|---|---|---|
取引態様 | 仲介 | 登録免許 | 宅地建物取引業登録 国土交通大臣(4) 7353号 |
特徴・設備
- エレベーターあり (-)
- 天高2.95m
- 24時間利用可能
- 駐車場あり
- 新耐震基準準拠
- 男女別トイレ
- 機械警備
- オートロック
- 光ファイバー対応
- CATV対応
- エアコンあり (セントラル空調)
- 居抜き
- スケルトン渡し
特徴・設備は調査時のものです。現状を優先致しますのでご了承下さい。
他のフロアの空室状況
階数 | 広さ | 賃料 | 敷/礼 | 詳細 | 間取り | クリップ |
---|---|---|---|---|---|---|
10F①-④ | 506.50坪1,674.38㎡ | -お問合せください |
敷: -
礼: なし
|
詳細 | ||
11F① | 136.46坪451.11㎡ | -お問合せください |
敷: -
礼: なし
|
詳細 | ||
17F①-③ | 370.04坪1,223.27㎡ | -お問合せください |
敷: -
礼: なし
|
詳細 | ||
12F⑦-⑧ | 253.25坪837.19㎡ | -お問合せください |
敷: -
礼: なし
|
詳細 | ||
3FA | 31.24坪103.27㎡ | 72.16万坪単価 23,100円管理費込み |
敷: 12ヶ月
礼: なし
|
詳細 | ||
8FA | 62.18坪205.55㎡ | -お問合せください |
敷: -
礼: なし
|
詳細 | ||
8FC | 62.18坪205.55㎡ | -お問合せください |
敷: -
礼: なし
|
詳細 | ||
12F | 1,013.01坪3,348.79㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
11F | 1,013.01坪3,348.79㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
17F① | 136.46坪451.11㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
19F① | 136.46坪451.11㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
16F① | 136.46坪451.11㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F①-② | 253.25坪837.19㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F①-② | 253.25坪837.19㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
18F①② | 253.25坪837.19㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
10F①② | 253.25坪837.19㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
17F1・2・3 | 370.04坪1,223.27㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
12F1-3 | 370.04坪1,223.27㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4F①-③ | 370.04坪1,223.27㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
12F①-③-⑤-⑥ | 623.28坪2,060.43㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4F①-④ | 506.50坪1,674.38㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
9F①-④ | 506.50坪1,674.38㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
11F①-④ | 506.50坪1,674.38㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
17F①-④ | 506.50坪1,674.38㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
12F①-④ | 506.50坪1,674.38㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F①-⑤ | 642.51坪2,124.00㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
17F①-⑧ | 1,013.01坪3,348.79㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
13F2 | 116.78坪386.05㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
18F② | 116.00坪383.47㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
19F② | 116.78坪386.05㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
17F② | 116.78坪386.05㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
11F②-④ | 370.04坪1,223.27㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
19F②-④ | 370.04坪1,223.27㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
17F③ | 116.78坪386.05㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F③-④ | 253.25坪837.19㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
10F③④ | 253.25坪837.19㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4F④ | 136.46坪451.11㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
17F④ | 136.46坪451.11㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
11F④ | 136.46坪451.11㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
17F④-⑧ | 642.96坪2,125.49㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
18F⑤ | 136.46坪451.11㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
11F⑤ | 136.46坪451.11㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
13F⑤ | 136.46坪451.11㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F⑤-⑥ | 253.25坪837.19㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
17F⑤-⑥ | 253.25坪837.19㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
19F⑤-⑥ | 253.25坪837.19㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
11F5.6.7 | 370.04坪1,223.27㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
19F⑤-⑦ | 370.04坪1,223.27㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4F⑤-⑦ | 370.04坪1,223.27㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
17F⑤-⑦ | 370.04坪1,223.27㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F⑤-⑦ | 370.04坪1,223.27㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4F⑤-⑧ | 506.50坪1,674.38㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
19F⑤-⑧ | 506.50坪1,674.38㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
12F⑤-⑧ | 506.50坪1,674.38㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7F⑤-⑧ | 506.50坪1,674.38㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
17F⑤-⑧ | 506.50坪1,674.38㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F⑤-⑧ | 506.50坪1,674.38㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
16F⑥ | 116.78坪386.05㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
11F⑥ | 116.78坪386.05㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F⑥-⑦ | 233.57坪772.13㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F⑥-⑧ | 370.04坪1,223.27㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
16F⑥-⑧ | 370.04坪1,223.27㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
16F⑦ | 116.78坪386.05㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
16F⑦ | 116.78坪386.05㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
19F⑦ | 116.78坪386.05㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
11F⑦ | 116.78坪386.05㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
16F⑦-⑧ | 253.25坪837.19㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F⑦-⑧ | 253.25坪837.19㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
17F⑦-⑧ | 253.25坪837.19㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
16F⑧ | 136.46坪451.11㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4F⑧ | 136.46坪451.11㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
11F⑧ | 136.46坪451.11㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
17F⑧ | 136.46坪451.11㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
16F⑧ | 136.46坪451.11㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F808 | 136.47坪451.14㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
1FA | 54.09坪178.81㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8FA-C | 62.18坪205.55㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8FB | 62.18坪205.55㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8FB-2 | 31.09坪102.78㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
1FC | 43.83坪144.89㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3FC | 37.53坪124.07㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3FD | 40.22坪132.96㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
1FE | 6.66坪22.02㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3FE | 42.38坪140.10㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
1FF | 6.66坪22.02㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3FG | 47.12坪155.77㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3FGH | 98.86坪326.81㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3FH | 51.73坪171.01㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3FL | 48.01坪158.71㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3FM | 69.76坪230.61㎡ | 募集終了 | 詳細 |
営業時間:平日9:00~18:00
建物仕様
名称 | みなとみらいセンタービル |
---|---|
住所 | 横浜市西区みなとみらい3-6-1 |
交通 |
利用可能駅
利用可能路線
|
規模・構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) / 地上21階・地下2階建 |
竣工 | 2010年5月(新耐震基準準拠) |
用途・仕様 | 賃貸店舗仕様 |
エレベーター | 有り |
駐車場 | 有り |
地図で場所を確認する(地図をドラッグすると近隣の物件・相場を検索することが出来ます。)
みなとみらいセンタービルの関連リンク
近隣のオススメ物件
宇徳ビル
横浜市中区弁天通6-85 桜木町駅 徒歩5分 23.24~56.71坪
ミシナビル
横浜市中区花咲町2-57 桜木町駅 徒歩2分 17.05坪
第10吉田ビル
横浜市中区長者町9-175 日ノ出町駅 徒歩3分 25.5坪
大樹生命横浜桜木町ビル
横浜市中区太田町6-84-2 関内駅 徒歩5分 17.34~75.54坪
クイーンズタワーA
横浜市西区みなとみらい2-3-1 みなとみらい駅 徒歩1分 27.3坪
MMパークビル
横浜市西区みなとみらい3-6-3 みなとみらい駅 徒歩2分 22.44坪
横浜ランドマークタワー
横浜市西区みなとみらい2-2-1 みなとみらい駅 徒歩3分 21.26~44.47坪
IM桜木町ビル
横浜市中区福富町西通1-8 関内駅 徒歩5分 23.79~43.95坪
明和ビル
横浜市中区太田町5-68-5 馬車道駅 徒歩4分 36.74坪
横浜相生町ビル
横浜市中区相生町6-104 馬車道駅 徒歩4分 19.51坪
LIST EAST BLD
横浜市中区尾上町3-35 関内駅 徒歩3分 38.51坪
オーク桜木町ビル
横浜市中区相生町6-113 桜木町駅 徒歩6分 37.46坪
KDX横浜みなとみらいタワー
横浜市西区みなとみらい3-3-1 桜木町駅 徒歩8分 42.29~49.08坪
タクエー吉田町ビル
横浜市中区吉田町48 関内駅 徒歩4分 16.88~29.88坪
ニューイナズマビル
横浜市中区常盤町4-47 馬車道駅 徒歩5分 58坪
Kタワー横浜
横浜市西区みなとみらい6-2-12 新高島駅 徒歩5分 73.47坪
日石横浜ビル
横浜市中区桜木町1-1-8 桜木町駅 徒歩4分 22.78坪
パストラル野毛マリヤ
横浜市中区野毛町2-59-4 桜木町駅 徒歩5分 14.39坪
桜木町シティビル
横浜市中区桜木町3-7-2 桜木町駅 徒歩3分 55.1~55.68坪