ノア道玄坂 1F 7.19坪
渋谷区道玄坂2-15-1
募集要項
1F125
7.19坪23.77㎡
募集終了につき
賃料情報は非公開です
入居可能日
募集終了
月額内訳 ・ その他
賃料 | 募集終了につき 非公開 |
---|---|
管理費 | |
敷金・保証金 | |
礼金・償却 | |
更新料 | |
契約期間 |
※ 課税項目は、税込み表示です
お問合せ番号279613
お客様専用フリーダイヤル 0120-110-177
空室確認日 | 取扱会社 | タワーズプランニング株式会社 | |
---|---|---|---|
取引態様 | 仲介 | 登録免許 | 宅地建物取引業登録 国土交通大臣(4) 7353号 |
特徴・設備
- エレベーターあり (2基)
- 24時間利用可能
- 店舗相談
- 電気容量 50A
- 駐車場あり
- 駐輪場あり
- オートロック
- 光ファイバー対応
- CATV対応
- エアコンあり
特徴・設備は調査時のものです。現状を優先致しますのでご了承下さい。
スタッフおすすめのポイント
渋谷駅から徒歩7分、道玄坂に面しており道玄坂上交番前交差点手前に立地する分譲型の賃貸マンションです。1979年築・地上13階建て、重厚なレンガタイルの外装で総戸数323戸の大型建物です。貸室は20〜40㎡台でワンルーム〜3LDKタイプまでバリエーションに富んだ構成です。リニューアルされたエントランスホールはゆとりある空間で、管理清掃も行き届いておりエレベーターは防犯用の窓付になっています。住居・事務所ともに商業エリアの中心地が拠点となります。
他のフロアの空室状況
階数 | 広さ | 賃料 | 敷/礼 | 詳細 | 間取り | クリップ |
---|---|---|---|---|---|---|
10F1006 | 8.13坪26.88㎡ | 11.22万坪単価 13,801円管理費込み |
敷: 2ヶ月
礼: 1ヶ月
|
詳細 | ||
2F208 | 7.02坪23.21㎡ | 8.80万坪単価 12,536円管理費未定 |
敷: 2ヶ月
礼: 1ヶ月
|
詳細 | ||
2F | 13.57坪44.86㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3F | 8.12坪26.84㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
13F | 13.56坪44.83㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
13F | 7.19坪23.77㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3F | 7.02坪23.21㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F | 7.38坪24.40㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
10F | 7.19坪23.77㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
10F | 7.02坪23.21㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
15F | 7.18坪23.74㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F | 6.47坪21.39㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2F | 7.19坪23.77㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4F | 7.02坪23.21㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
9F | 6.48坪21.42㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
11F | 8.86坪29.29㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2F | 7.19坪23.77㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
10F | 7.18坪23.74㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
13F | 7.18坪23.74㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F | 6.47坪21.39㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
13F | 7.18坪23.74㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3F | 7.20坪23.80㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
10F1003 | 7.02坪23.21㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
1F102 | 7.02坪23.21㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
10F1024 | 7.20坪23.80㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
1F103 | 7.02坪23.21㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
1F104 | 7.02坪23.21㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
1F105 | 7.02坪23.21㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
1F107 | 7.02坪23.21㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
11F1103 | 6.20坪20.50㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
1F112 | 7.18坪23.74㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
1F114 | 6.66坪22.02㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
1F117 | 13.56坪44.83㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
12F1201 | 14.02坪46.35㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
12F1202 | 5.45坪18.02㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
12F1204 | 5.45坪18.02㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
12F1213 | 6.47坪21.39㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
1F123 | 7.19坪23.77㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
13F1303 | 7.18坪23.74㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2F205 | 7.02坪23.21㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2F209 | 6.50坪21.49㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2F218 | 6.48坪21.42㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2F220 | 6.48坪21.42㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2F221 | 6.45坪21.32㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2F222 | 6.48坪21.42㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2F223 | 7.37坪24.36㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2F224 | 7.19坪23.77㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3F303 | 7.02坪23.21㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3F304 | 7.02坪23.21㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3F309 | 7.02坪23.21㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3F312 | 7.19坪23.77㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4F314 | 7.18坪23.74㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3F317 | 13.56坪44.83㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3F324 | 6.87坪22.71㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4F401 | 6.78坪22.41㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4F416 | 7.18坪23.74㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4F417 | 13.56坪44.83㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4F419 | 6.48坪21.42㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4F421 | 6.47坪21.39㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F513 | 6.67坪22.05㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F514 | 7.01坪23.17㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F517 | 13.56坪44.83㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F520 | 6.48坪21.42㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F525 | 7.20坪23.80㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F602 | 7.02坪23.21㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F608 | 7.02坪23.21㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F610 | 15.02坪49.65㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F617 | 13.56坪44.83㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F619 | 6.48坪21.42㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7F705 | 7.02坪23.21㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7F710 | 15.02坪49.65㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7F714 | 7.19坪23.77㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7F715 | 7.20坪23.80㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7F720 | 6.48坪21.42㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F823 | 7.38坪24.40㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
9F901 | 7.02坪23.21㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
9F905 | 7.02坪23.21㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
9F907 | 7.02坪23.21㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
9F912 | 7.02坪23.21㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
9F919 | 6.48坪21.42㎡ | 募集終了 | 詳細 |
地図で場所を確認する(地図をドラッグすると近隣の物件・相場を検索することが出来ます。)
ノア道玄坂の関連リンク
近隣のオススメ物件
たつむら青山マンション
港区南青山5-4-35 表参道駅 徒歩4分 9.36~10.64坪
小島ハイツ
渋谷区神泉町2-8 神泉駅 徒歩1分 6.35坪
松濤1丁目ビル
渋谷区松濤1-26-22 渋谷駅 徒歩8分 6.34坪
カイトーハイツ
渋谷区東1-13-3 渋谷駅 徒歩8分 12.2坪
クロスオフィス渋谷
渋谷区渋谷1-12-2 渋谷駅 徒歩1分 8.9~9.47坪
イートス代官山ビル
渋谷区鶯谷町8-8 代官山駅 徒歩8分 8.15坪
ノア渋谷パートⅡ
渋谷区宇田川町36-22 渋谷駅 徒歩6分 10.67~11.05坪
かどやビル
渋谷区恵比寿西1-7-5 恵比寿駅 徒歩1分 9.5坪
グリーンハイツ鶯谷
渋谷区鶯谷町6-6 渋谷駅 徒歩7分 12.81坪
青山オーバルビル
渋谷区神宮前5-52-2 表参道駅 徒歩4分 8.84坪
青山セブンハイツ
渋谷区渋谷1-7-5 渋谷駅 徒歩7分 3.58坪
ILA渋谷美竹ビル
渋谷区渋谷1-12-8 渋谷駅 徒歩5分 2.17~6.26坪
HOSONO BLDG/細野ビル
渋谷区鉢山町9-21 代官山駅 徒歩10分 5.38坪
第2窪島ビル
渋谷区渋谷3-8-7 渋谷駅 徒歩2分 11.99坪
渋谷ホームズ
渋谷区宇田川町2-1 渋谷駅 徒歩10分 6.45坪
プライア渋谷
渋谷区渋谷3-6-4 渋谷駅 徒歩5分 12.31坪
渋谷道玄坂プラザ仁科屋ビル
渋谷区道玄坂1-18-8 渋谷駅 徒歩6分 7.57坪
福田ビル
渋谷区東3-24-3 恵比寿駅 徒歩4分 9.3~11.33坪
(仮称)渋谷区桜丘町貸事務所
渋谷区桜丘町29-25 渋谷駅 徒歩8分 7.9坪
プリメーラ道玄坂
渋谷区道玄坂1-15-3 渋谷駅 徒歩6分 9.75~9.76坪