ニューステイトメナー 12F 7.60坪
渋谷区代々木2-23-1
募集要項
12F1206
7.60坪25.12㎡
募集終了につき
賃料情報は非公開です
入居可能日
募集終了
月額内訳 ・ その他
賃料 | 募集終了につき 非公開 |
---|---|
管理費 | |
敷金・保証金 | |
礼金・償却 | |
更新料 | |
契約期間 |
※ 課税項目は、税込み表示です
お問合せ番号261812
お客様専用フリーダイヤル 0120-110-177
空室確認日 | 取扱会社 | タワーズプランニング株式会社 | |
---|---|---|---|
取引態様 | 仲介 | 登録免許 | 宅地建物取引業登録 国土交通大臣(4) 7353号 |
特徴・設備
- エレベーターあり (5基)
- 駐車場あり
- 駐輪場あり
- オートロック
- 光ファイバー対応
- エアコンあり
特徴・設備は調査時のものです。現状を優先致しますのでご了承下さい。
スタッフおすすめのポイント
新宿駅と代々木駅の中間、新宿マインズタワーの真裏の住宅街にあるマンションタイプの物件です。その規模は他にはない大型分譲マンションで敷地内にも広い駐車場やコンビニエンスストアもございます。大きなロビーラウンジではフロントサービスも受けられます。貸室は10坪前後のお部屋が数多くあり、貸室によっては敷金の積増しで事務所使用が可能です。
他のフロアの空室状況
階数 | 広さ | 賃料 | 敷/礼 | 詳細 | 間取り | クリップ |
---|---|---|---|---|---|---|
10F1073 | 11.48坪37.95㎡ | 17.68万坪単価 15,404円管理費込み |
敷: 1ヶ月
礼: 1ヶ月
|
詳細 | ||
12F1231 | 8.05坪26.61㎡ | 9.90万坪単価 12,298円管理費込み |
敷: 1ヶ月
礼: 1ヶ月
|
詳細 | ||
8F845 | 5.79坪19.14㎡ | 9.90万坪単価 17,099円管理費込み |
敷: 1ヶ月
礼: なし
|
詳細 | ||
9F955 | 13.86坪45.82㎡ | 30.96万坪単価 22,338円管理費込み |
敷: 545,091円
礼: 1ヶ月
|
詳細 | ||
10F | 8.10坪26.78㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
9F | 6.67坪22.05㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7F | 6.67坪22.05㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F | 12.02坪39.74㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2F | 6.67坪22.05㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2F | 6.67坪22.05㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4F | 6.67坪22.05㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2F | 7.39坪24.43㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2F | 6.70坪22.15㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
13F | 15.80坪52.23㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
13F | 7.62坪25.19㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F | 6.67坪22.05㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F | 6.67坪22.05㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
13F | 7.99坪26.41㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
12F | 8.35坪27.60㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
11F | 7.62坪25.19㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
11F | 7.62坪25.19㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
11F | 15.24坪50.38㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F | 6.67坪22.05㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F | 6.67坪22.05㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3F | 12.02坪39.74㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7F | 6.67坪22.05㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
10F1001 | 11.48坪37.95㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
10F1013 | 7.62坪25.19㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
10F1014 | 7.98坪26.38㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
10F1027 | 7.60坪25.12㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
10F1030 | 15.46坪51.11㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
10F1035 | 8.40坪27.77㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
10F1042 | 15.25坪50.41㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
10F1043 | 15.80坪52.23㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
10F1046 | 7.60坪25.12㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
10F1062 | 7.62坪25.19㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
1F110 | 7.40坪24.46㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
11F1101 | 11.48坪37.95㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
11F1104 | 15.89坪52.53㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
11F1107 | 7.62坪25.19㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
11F1109 | 7.60坪25.12㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
11F1113 | 7.62坪25.19㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
11F1115 | 7.98坪26.38㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
11F1116-7 | 15.80坪52.23㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
11F1120 | 7.60坪25.12㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
11F1122・1123 | 15.24坪50.38㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
11F1135 | 8.40坪27.77㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
1F114 | 12.61坪41.69㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
11F1140 | 7.62坪25.19㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
11F1141 | 7.62坪25.19㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
11F1142 | 15.24坪50.38㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
11F1145 | 7.62坪25.19㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
11F1150 | 12.91坪42.68㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
11F1151 | 7.58坪25.06㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
11F1153 | 15.89坪52.53㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
11F1164 | 7.62坪25.19㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
1F117 | 12.61坪41.69㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
11F1170 | 6.60坪21.82㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
1F118 | 12.60坪41.65㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
12F1207 | 7.62坪25.19㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
12F1216 | 15.85坪52.40㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
12F1218 | 7.60坪25.12㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
12F1219 | 7.62坪25.19㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
12F1226 | 7.62坪25.19㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
1F123 | 12.60坪41.65㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
12F1230 | 15.46坪51.11㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
12F1244 | 7.60坪25.12㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
12F1249 | 7.62坪25.19㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
12F1252 | 7.50坪24.79㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
12F1259 | 7.62坪25.19㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
12F1265 | 7.62坪25.19㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
12F1270 | 7.62坪25.19㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
12F1271 | 7.62坪25.19㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
1F130 | 114.42坪378.25㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
13F1302 | 7.62坪25.19㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
13F1314 | 7.99坪26.41㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
13F1315 | 7.99坪26.41㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
13F1316-7 | 15.80坪52.23㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
13F1322 | 7.62坪25.19㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
13F1327 | 7.62坪25.19㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
13F1331 | 8.00坪26.45㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
13F1333 | 8.35坪27.60㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
13F1335 | 8.35坪27.60㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
13F1346 | 6.60坪21.82㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
13F1348 | 7.60坪25.12㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
13F1359 | 7.58坪25.06㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
13F1362 | 7.62坪25.19㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2F203 | 6.67坪22.05㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2F221 | 6.60坪21.82㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2F225 | 6.60坪21.82㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2F2275 | 15.06坪49.79㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2F2276 | 16.12坪53.29㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2F2277 | 19.20坪63.47㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2F2278 | 21.31坪70.45㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2F2279 | 27.20坪89.92㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2F2280 | 18.75坪61.98㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2F2282 | 20.33坪67.21㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2F2284 | 15.13坪50.02㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2F230 | 12.38坪40.93㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3F235 | 7.40坪24.46㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2F235 | 7.40坪24.46㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2F241 | 6.67坪22.05㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2F242 | 6.67坪22.05㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2F251 | 6.62坪21.88㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2F254 | 6.60坪21.82㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2F262 | 6.67坪22.05㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2F263 | 6.67坪22.05㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2F264 | 6.67坪22.05㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2F266 | 6.60坪21.82㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2F267 | 6.70坪22.15㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2F275 | 46.01坪152.10㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2F276 | 38.04坪125.75㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3F305 | 6.67坪22.05㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3F311 | 6.67坪22.05㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3F312 | 6.67坪22.05㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3F314 | 6.91坪22.84㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3F318 | 6.67坪22.05㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3F337 | 12.38坪40.93㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3F343 | 6.67坪22.05㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3F350 | 12.02坪39.74㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3F355 | 13.86坪45.82㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3F364 | 6.67坪22.05㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4F416 | 6.67坪22.05㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4F420 | 6.67坪22.05㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4F433 | 7.40坪24.46㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4F441 | 6.67坪22.05㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4F452 | 6.62坪21.88㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4F453 | 6.62坪21.88㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4F458 | 6.62坪21.88㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4F465 | 6.67坪22.05㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4F468 | 6.67坪22.05㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4F471 | 13.34坪44.10㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F503 | 6.67坪22.05㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F514 | 6.91坪22.84㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F524 | 6.67坪22.05㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F536 | 7.10坪23.47㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F544 | 6.67坪22.05㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F551 | 6.60坪21.82㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F552 | 6.62坪21.88㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F560 | 16.04坪53.02㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F561 | 6.60坪21.82㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F566 | 6.67坪22.05㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F567 | 6.67坪22.05㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F570 | 6.67坪22.05㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F601 | 10.56坪34.91㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F605 | 6.67坪22.05㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F607 | 6.67坪22.05㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F611 | 6.67坪22.05㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F620 | 6.60坪21.82㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F622 | 6.60坪21.82㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F632 | 7.39坪24.43㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F640 | 6.67坪22.05㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F645 | 6.67坪22.05㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F646 | 6.67坪22.05㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F647 | 6.67坪22.05㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F648 | 6.60坪21.82㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F650 | 12.02坪39.74㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F651 | 6.60坪21.82㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F657 | 6.67坪22.05㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7F714 | 6.67坪22.05㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7F722 | 6.60坪21.82㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7F730 | 12.38坪40.93㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7F738 | 6.67坪22.05㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7F741 | 6.67坪22.05㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7F747 | 6.60坪21.82㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7F750 | 12.02坪39.74㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7F752 | 6.62坪21.88㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7F755 | 13.86坪45.82㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7F760 | 16.00坪52.89㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F810 | 6.60坪21.82㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F811 | 6.67坪22.05㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F816 | 6.60坪21.82㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F830 | 12.38坪40.93㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F840 | 6.67坪22.05㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F850 | 12.02坪39.74㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F852 | 6.60坪21.82㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F857 | 6.60坪21.82㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F860 | 16.00坪52.89㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F861 | 6.60坪21.82㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F873 | 10.56坪34.91㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
9F904 | 13.34坪44.10㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
9F907 | 6.67坪22.05㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
9F934 | 7.10坪23.47㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
9F949 | 6.60坪21.82㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3FA | 176.66坪584.00㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3FB | 127.28坪420.76㎡ | 募集終了 | 詳細 |
営業時間:平日9:00~18:00
建物仕様
名称 | ニューステイトメナー |
---|---|
住所 | 渋谷区代々木2-23-1 |
交通 |
利用可能駅
利用可能路線
|
規模・構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC) / 地上14階・地下1階建 |
竣工 | 1976年5月 |
用途・仕様 | 賃貸オフィス、事務所仕様 (マンションタイプ) |
エレベーター | 5基 |
駐車場 | 有り |
駐輪場 | 有り |
地図で場所を確認する(地図をドラッグすると近隣の物件・相場を検索することが出来ます。)
ニューステイトメナーの関連リンク
近隣のオススメ物件
新宿アイランドアネックス
新宿区西新宿6-2-3 西新宿駅 徒歩1分 8.95坪
コントワール新宿
新宿区大久保1-1-11 東新宿駅 徒歩2分 8.32~10.83坪
小玉ビル
新宿区西新宿7-19-11 西新宿駅 徒歩5分 7.87坪
ライオンズマンション西新宿
新宿区西新宿3-15-5 初台駅 徒歩5分 8.85坪
新宿東海ビル
新宿区西新宿7-22-34 西新宿駅 徒歩7分 4.36坪
新宿ダイカンプラザ756
新宿区西新宿7-5-6 新宿駅 徒歩6分 7.48~12.58坪
代々木村田マンション/村田第一ビル
渋谷区代々木4-28-8 初台駅 徒歩4分 12.06坪
代々木第10下田ビル
渋谷区千駄ヶ谷5-21-8 代々木駅 徒歩3分 13.43坪
西新宿ダイヤモンドパレス
新宿区西新宿3-5-3 新宿駅 徒歩10分 4.1~12.2坪
興亜第2マンション
新宿区西新宿7-22-39 西新宿駅 徒歩5分 9.98坪
西新宿元木ビル
新宿区西新宿5-8-14 西新宿五丁目駅 徒歩4分 9.91坪
第一富士川ビル
新宿区四谷4-23 新宿御苑前駅 徒歩5分 3.75~7.04坪
カーサ第二新宿
新宿区大久保1-12-3 西武新宿駅 徒歩5分 11.05坪
トーエイハイツ
渋谷区千駄ヶ谷5-6-7 千駄ケ谷駅 徒歩5分 10.28~10.38坪
ウエストサイド新宿御苑
渋谷区千駄ヶ谷5-12-13 代々木駅 徒歩6分 5.35坪
ルネ御苑プラザ
新宿区新宿1-24-7 新宿御苑前駅 徒歩4分 7.93坪
ストーク新宿/ハローオフィス西新宿
新宿区西新宿6-12-7 都庁前駅 徒歩4分 1.58~3.34坪
トーカン新宿第2キャステール
新宿区西新宿3-5-12 新宿駅 徒歩12分 4.57坪
武蔵野ビル/ハローオフィス新宿
新宿区新宿2-13-10 新宿三丁目駅 徒歩2分 1.33~2.52坪