ビラ・モデルナ 10F 5.18坪
渋谷区渋谷1-3-18
募集要項
10FC1002
5.18坪17.12㎡
募集終了につき
賃料情報は非公開です
入居可能日
募集終了
月額内訳 ・ その他
賃料 | 募集終了につき 非公開 |
---|---|
管理費 | |
敷金・保証金 | |
礼金・償却 | |
更新料 | |
契約期間 |
※ 課税項目は、税込み表示です
お問合せ番号251220
お客様専用フリーダイヤル 0120-110-177
空室確認日 | 取扱会社 | タワーズプランニング株式会社 | |
---|---|---|---|
取引態様 | 仲介 | 登録免許 | 宅地建物取引業登録 国土交通大臣(4) 7353号 |
特徴・設備
- エレベーターあり (6人乗り・2基)
- 24時間利用可能
- 駐輪場あり
- オートロック
- 光ファイバー対応
- エアコンあり
特徴・設備は調査時のものです。現状を優先致しますのでご了承下さい。
スタッフおすすめのポイント
デザイナーズ仕様のオフィスビルです。玄関は1階のC館入口と地下1階のA館・B館ロビーからになります。A館~C館までは渡り廊下で移動が可能です。24時間のフロントサービスや貸し会議室が館内にあります。
他のフロアの空室状況
階数 | 広さ | 賃料 | 敷/礼 | 詳細 | 間取り | クリップ |
---|---|---|---|---|---|---|
2FB201 | 6.31坪20.86㎡ | 15.40万坪単価 24,406円管理費込み |
敷: 2ヶ月
礼: なし
|
詳細 | ||
1FA104 | 5.29坪17.49㎡ | 12.32万坪単価 23,289円管理費込み |
敷: 2ヶ月
礼: 1ヶ月
|
詳細 | ||
2F201 | 6.92坪22.88㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4F403 | 12.62坪41.72㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4F404 | 12.62坪41.72㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4F404 | 11.28坪37.29㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4F404/405 | 10.58坪34.98㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
1FA106 | 5.29坪17.49㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
1FA107 | 5.29坪17.49㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
1FA109 | 6.31坪20.86㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2FA-201 | 5.35坪17.69㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2FA202/3 | 10.58坪34.98㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2FA204・5 | 10.58坪34.98㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2FA206/207 | 10.58坪34.98㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2FA208 | 5.29坪17.49㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3FA302 | 5.29坪17.49㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3FA303 | 5.29坪17.49㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3FA304 | 5.29坪17.49㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3FA305 | 5.29坪17.49㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3FA306 | 5.29坪17.49㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3FA307 | 5.29坪17.49㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3FA308 | 5.29坪17.49㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3FA308 | 5.29坪17.49㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4FA402 | 5.29坪17.49㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4FA403 | 5.29坪17.49㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4FA406・407 | 10.58坪34.98㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4FA408 | 5.49坪18.15㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4FA408/409 | 12.62坪41.72㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4FA409 | 7.50坪24.79㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5FA502 | 5.29坪17.49㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5FA505 | 5.29坪17.49㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5FA506/7 | 10.58坪34.98㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5FA508 | 7.62坪25.19㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6FA603 | 5.29坪17.49㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6FA605 | 5.29坪17.49㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6FA606 | 5.29坪17.49㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6FA608 | 5.54坪18.31㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7FA704 | 5.29坪17.49㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7FA705 | 5.29坪17.49㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
9FA902 | 5.19坪17.16㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
9FA904 | 4.17坪13.79㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
B1FB | 65.03坪214.98㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
10FB1001 | 7.57坪25.02㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
10FB1002 | 6.86坪22.68㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
1FB102 | 6.31坪20.86㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
1FB103・4 | 12.62坪41.72㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
1FB105 | 6.31坪20.86㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2FB202 | 6.31坪20.86㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2FB203・4 | 12.62坪41.72㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2FB207 | 6.31坪20.86㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3FB302 | 6.31坪20.86㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3FB306 | 6.31坪20.86㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4FB401/2 | 12.62坪41.72㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4FB403/4 | 12.62坪41.72㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4FB405/406 | 15.19坪50.21㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5FB505 | 9.06坪29.95㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
1FB601 | 6.31坪20.86㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6FB605 | 6.24坪20.63㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7FB702 | 6.31坪20.86㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7FB704 | 6.86坪22.68㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
1FB801 | 6.31坪20.86㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8FB801 | 6.31坪20.86㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6FC | 5.29坪17.49㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
1FC | 5.29坪17.49㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
10FC1003 | 10.94坪36.17㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
1FC104・5 | 11.28坪37.29㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
1FC106 | 10.58坪34.98㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2FC200 | 9.89坪32.69㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3FC200 | 9.88坪32.66㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2FC203 | 7.02坪23.21㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2FC204 | 5.99坪19.80㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2FC206/7 | 10.58坪34.98㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3FC300 | 9.88坪32.66㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3FC301 | 6.92坪22.88㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3FC302 | 5.57坪18.41㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3FC304 | 5.99坪19.80㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4FC402 | 5.56坪18.38㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4FC405/406 | 11.28坪37.29㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4FC406・7 | 10.58坪34.98㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5FC500 | 9.88坪32.66㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5FC501/502 | 12.48坪41.26㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5FC504/505 | 11.28坪37.29㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6FC606 | 5.29坪17.49㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7FC700 | 9.41坪31.11㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7FC702 | 5.56坪18.38㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7FC704 | 6.85坪22.64㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8FC801/802 | 10.71坪35.40㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8FC803 | 7.02坪23.21㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
9FC904 | 8.60坪28.43㎡ | 募集終了 | 詳細 |
営業時間:平日9:00~18:00
建物仕様
名称 | ビラ・モデルナ |
---|---|
住所 | 渋谷区渋谷1-3-18 |
交通 |
利用可能駅
利用可能路線
|
規模・構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC) / 地上10階・地下2階建 |
竣工 | 1974年8月 |
用途・仕様 | 賃貸オフィス、事務所仕様 (マンションタイプ) |
エレベーター | 6人乗 2基 |
駐輪場 | 有り |
入り口段差 | 有り |
360度・パノラマビュー
地図で場所を確認する(地図をドラッグすると近隣の物件・相場を検索することが出来ます。)
ビラ・モデルナの関連リンク
近隣のオススメ物件
代官山トゥエルブⅡ
渋谷区鶯谷町8-10 代官山駅 徒歩8分 10坪
セントラル第五青山
港区南青山3-2-6 外苑前駅 徒歩5分 6.86坪
福田ビル
渋谷区東3-24-3 恵比寿駅 徒歩3分 9.3坪
インペリアル代官山
渋谷区代官山町12-18 代官山駅 徒歩4分 9.4坪
小島ハイツ
渋谷区神泉町2-8 神泉駅 徒歩1分 6.35坪
トキワマンション
港区南青山4-17-24 表参道駅 徒歩8分 9.07坪
松濤1丁目ビル
渋谷区松濤1-26-22 渋谷駅 徒歩8分 6.34坪
クロスオフィス渋谷
渋谷区渋谷1-12-2 渋谷駅 徒歩1分 8.9~9.47坪
イートス代官山ビル
渋谷区鶯谷町8-8 代官山駅 徒歩8分 8.15坪
かどやビル
渋谷区恵比寿西1-7-5 恵比寿駅 徒歩1分 9.5坪
アクシア原宿/AXIA原宿
渋谷区神宮前1-20-4 原宿駅 徒歩3分 7.7~9.78坪
青山オーバルビル
渋谷区神宮前5-52-2 表参道駅 徒歩4分 8.84坪
青山セブンハイツ
渋谷区渋谷1-7-5 渋谷駅 徒歩7分 3.58坪
ILA渋谷美竹ビル
渋谷区渋谷1-12-8 渋谷駅 徒歩5分 2.17~6.26坪
HOSONO BLDG/細野ビル
渋谷区鉢山町9-21 代官山駅 徒歩10分 5.38坪
渋谷ホームズ
渋谷区宇田川町2-1 渋谷駅 徒歩10分 6.45坪
渋谷道玄坂プラザ仁科屋ビル
渋谷区道玄坂1-18-8 渋谷駅 徒歩6分 7.57坪
(仮称)渋谷区桜丘町貸事務所
渋谷区桜丘町29-25 渋谷駅 徒歩8分 7.9坪
プリメーラ道玄坂
渋谷区道玄坂1-15-3 渋谷駅 徒歩6分 9.75坪