恵比寿プライムスクエアタワー 12F 70.56坪
渋谷区広尾1-1-39
募集要項
12FD
70.56坪233.26㎡
募集終了につき
賃料情報は非公開です
入居可能日
募集終了
月額内訳 ・ その他
賃料 | 募集終了につき 非公開 |
---|---|
管理費 | |
敷金・保証金 | |
礼金・償却 | |
更新料 | |
契約期間 |
※ 課税項目は、税込み表示です
お問合せ番号250239
お客様専用フリーダイヤル 0120-110-177
空室確認日 | 取扱会社 | タワーズプランニング株式会社 | |
---|---|---|---|
取引態様 | 仲介 | 登録免許 | 宅地建物取引業登録 国土交通大臣(4) 7353号 |
特徴・設備
- エレベーターあり (22人乗り・8基)
- OAフロア (フリーアクセス)
- 天高2.63m (OA 7cm)
- 24時間利用可能
- 駐車場あり
- 新耐震基準準拠
- 男女別トイレ
- 機械警備
- オートロック
- 光ファイバー対応
- エアコンあり
特徴・設備は調査時のものです。現状を優先致しますのでご了承下さい。
スタッフおすすめのポイント
山手線のターミナル駅(新宿・渋谷)などに比べると中高層ビルが少ない恵比寿地域にあって希少な物件の1つと思います。1フロアー約300坪という規模ですが、70~80坪クラスに分割対応ができるゾーニング構造になっています。基本設備は説明をするまでもなく中高層ビルに相応しい環境を整えておりますが、特記すべきは、敷地に余裕があり近隣に同等の建物がないので、上層階からの360度の眺望・光景が素晴らしいことです!
他のフロアの空室状況
階数 | 広さ | 賃料 | 敷/礼 | 詳細 | 間取り | クリップ |
---|---|---|---|---|---|---|
18FC | 93.17坪308.00㎡ | -お問合せください |
敷: -
礼: -
|
詳細 | ||
17FC | 82.67坪273.29㎡ | -お問合せください |
敷: -
礼: -
|
詳細 | ||
13FA | 71.41坪236.07㎡ | -お問合せください |
敷: -
礼: -
|
詳細 | ||
21F | 285.80坪944.79㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3F | 299.52坪990.15㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
9F | 299.50坪990.08㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
1F | 50.96坪168.46㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
19F | 82.80坪273.72㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
20F | 163.73坪541.26㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
1F | 12.85坪42.48㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4F | 299.81坪991.11㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
12F | 299.81坪991.11㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
11F | 299.50坪990.08㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F | 146.56坪484.50㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
19F | 71.41坪236.07㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
20F | 82.80坪273.72㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
12F | 146.56坪484.50㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F | 299.52坪990.15㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F | 299.81坪991.11㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F | 153.23坪506.55㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
17F | 299.79坪991.04㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
1F | 116.61坪385.49㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F | 82.67坪273.29㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F | 299.79坪991.04㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
19F | 317.65坪1,050.08㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2F | 92.09坪304.43㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F | 70.56坪233.26㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
18F | 70.56坪233.26㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
17F | 299.52坪990.15㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5FA | 71.41坪236.07㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
10FA | 71.41坪236.07㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8FA | 71.41坪236.07㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7FA | 71.41坪236.07㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
18FA | 71.41坪236.07㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
20FA | 71.41坪236.07㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
17FAB | 146.56坪484.50㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8FAB | 146.56坪484.50㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
15FAB | 146.56坪484.50㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5FAB | 146.57坪484.53㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7FAB | 146.56坪484.50㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
11FAB | 146.56坪484.50㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
18FAB | 154.21坪509.79㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
10FABCD | 299.81坪991.11㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8FB | 75.15坪248.43㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
10FB | 75.15坪248.43㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
12FB | 75.15坪248.43㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
11FB | 75.15坪248.43㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7FB | 75.15坪248.43㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
13FB | 75.15坪248.43㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6FB | 75.15坪248.43㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3FB | 75.15坪248.43㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5FB | 75.15坪248.43㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
18FB | 82.80坪273.72㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5FBC | 157.82坪521.72㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
20FBC | 175.97坪581.72㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
19FBCD | 246.24坪814.02㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8FC | 82.67坪273.29㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
9FC | 82.67坪273.29㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
10FC | 82.67坪273.29㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
20FC | 93.17坪308.00㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5FC | 82.67坪273.29㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
13FC | 82.67坪273.29㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
12FC | 82.67坪273.29㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6FC | 82.67坪273.29㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7FC | 82.67坪273.29㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2FC1 | 27.03坪89.36㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2FC3 | 17.62坪58.25㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
9FC-D | 152.94坪505.59㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
17FCD | 152.94坪505.59㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
12FCD | 153.23坪506.55㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
19FCD | 163.44坪540.30㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3FCD | 152.95坪505.62㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
15FCD | 152.94坪505.59㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7FCD | 152.94坪505.59㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5FD | 70.27坪232.30㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6FD | 70.27坪232.30㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
10FD | 70.56坪233.26㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
17FD | 70.27坪232.30㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2FD | 17.58坪58.12㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
18FD | 70.56坪233.26㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7FD | 70.27坪232.30㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8FD | 70.56坪233.26㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
9FD | 70.27坪232.30㎡ | 募集終了 | 詳細 |
地図で場所を確認する(地図をドラッグすると近隣の物件・相場を検索することが出来ます。)
恵比寿プライムスクエアタワーの関連リンク
近隣のオススメ物件
ザ・トライベッカ代官山
渋谷区恵比寿西1-31-9 代官山駅 徒歩3分 47.78~53.94坪
CRD Ebisu 1st
渋谷区恵比寿1-12-1 恵比寿駅 徒歩2分 80.9坪
Barbizon22
渋谷区広尾5-8-11 広尾駅 徒歩5分 39.2坪
えびすアシスト
渋谷区恵比寿1-21-10 恵比寿駅 徒歩6分 63.92坪
ebisu422
渋谷区恵比寿4-22-10 恵比寿駅 徒歩6分 70.43坪
セントラル代官山
渋谷区代官山町14-23 渋谷駅 徒歩13分 42.59~71.05坪
ファイブアネックス
渋谷区恵比寿西1-3-10 恵比寿駅 徒歩3分 28.31~35.81坪
紀伊國屋ビル
渋谷区恵比寿南1-4-2 恵比寿駅 徒歩1分 43.91坪
AYビル
渋谷区東3-15-5 恵比寿駅 徒歩7分 29坪
恵比寿ネオナートアネックス
渋谷区恵比寿4-1-22 恵比寿駅 徒歩1分 37.03坪
広尾MTRビル
渋谷区恵比寿2-36-13 広尾駅 徒歩8分 67.73坪
ORIX恵比寿西ビル/オリックス恵比寿西ビル
渋谷区恵比寿西2-8-10 恵比寿駅 徒歩3分 37.97坪
東急不動産恵比寿ビル
渋谷区恵比寿1-18-18 恵比寿駅 徒歩4分 93.2坪
ダイナックスビル
渋谷区恵比寿4-12-12 恵比寿駅 徒歩5分 56.29坪
フロンティア中目黒
目黒区中目黒2-10-15 恵比寿駅 徒歩14分 75.04~75.33坪
越山LKビル
渋谷区広尾1-10-4 恵比寿駅 徒歩9分 68.35坪
TBCビル
渋谷区東2-27-10 恵比寿駅 徒歩7分 62.06坪
グランファースト恵比寿
渋谷区東3-22-14 恵比寿駅 徒歩5分 68.74坪
代官山齋金ビル
渋谷区恵比寿西1-33-14 代官山駅 徒歩4分 37.07坪