渋谷ホームズ B1F 61.81坪
渋谷区宇田川町2-1
募集要項
B1F
61.81坪204.33㎡
募集終了につき
賃料情報は非公開です
入居可能日
募集終了
月額内訳 ・ その他
賃料 | 募集終了につき 非公開 |
---|---|
管理費 | |
敷金・保証金 | |
礼金・償却 | |
更新料 | |
契約期間 |
※ 課税項目は、税込み表示です
お問合せ番号248224
お客様専用フリーダイヤル 0120-110-177
空室確認日 | 取扱会社 | タワーズプランニング株式会社 | |
---|---|---|---|
取引態様 | 仲介 | 登録免許 | 宅地建物取引業登録 国土交通大臣(4) 7353号 |
特徴・設備
- エレベーターあり (9人乗り・4基)
- 店舗相談
- 駐車場あり
- 駐輪場あり
- オートロック
- 光ファイバー対応
- エアコンあり (個別空調)
- スケルトン渡し
特徴・設備は調査時のものです。現状を優先致しますのでご了承下さい。
スタッフおすすめのポイント
大型マンションタイプのオフィス物件です。周辺には渋谷区役所や代々木公園、NHKなどの施設があります。物件内には飲食店が多数入っており、昼食時や打ち合わせなどにも利用出来ます。敷地内裏手には駐車スペースも確保されていますので、お車での通勤も可能かと思います。
他のフロアの空室状況
階数 | 広さ | 賃料 | 敷/礼 | 詳細 | 間取り | クリップ |
---|---|---|---|---|---|---|
6F607 | 19.36坪64.00㎡ | 27.50万坪単価 14,205円管理費込み |
敷: 1ヶ月
礼: 1ヶ月
|
詳細 | ||
10F1012 | 6.45坪21.32㎡ | 9.02万坪単価 13,985円管理費込み |
敷: 2ヶ月
礼: 1ヶ月
|
詳細 | ||
8F | 30.90坪102.15㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F | 9.68坪32.00㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F | 19.36坪64.00㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3F | 10.65坪35.21㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
12F | 21.17坪69.98㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F | 19.36坪64.00㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F | 20.40坪67.44㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
14F | 41.14坪136.00㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7F | 24.19坪79.97㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
14F | 22.55坪74.55㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2F | 16.23坪53.65㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2F | 10.65坪35.21㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
9F | 5.17坪17.09㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
1F | 74.98坪247.87㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3F | 19.53坪64.56㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F | 9.68坪32.00㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F | 18.25坪60.33㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
13F | 41.14坪136.00㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
10F1008 | 26.84坪88.73㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
10F1013 | 19.36坪64.00㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
10F1017 | 9.68坪32.00㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
10F1019 | 10.00坪33.06㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
10F1020 | 10.65坪35.21㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
10F1023 | 24.19坪79.97㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
10F1024 | 23.89坪78.98㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
11F1101 | 20.39坪67.40㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
11F1102 | 27.72坪91.64㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
11F1105 | 19.36坪64.00㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
11F1109 | 6.45坪21.32㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
11F1110 | 19.36坪64.00㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
11F1111 | 6.44坪21.29㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
11F1113 | 9.68坪32.00㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
11F1119 | 30.90坪102.15㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
12F1201 | 18.48坪61.09㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
12F1205 | 32.00坪105.79㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
12F1207 | 25.81坪85.32㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
12F1210 | 18.48坪61.09㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
13F1306 | 25.81坪85.32㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
13F1309 | 21.18坪70.02㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
14F1408 | 24.34坪80.46㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2F206 | 19.36坪64.00㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2F208 | 26.84坪88.73㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2F209 | 19.36坪64.00㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2F213 | 25.00坪82.64㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2F216 | 9.68坪32.00㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3F307 | 19.36坪64.00㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3F315 | 9.68坪32.00㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3F319 | 9.68坪32.00㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3F320 | 10.65坪35.21㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3F323 | 24.19坪79.97㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3F325 | 20.39坪67.40㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4F401 | 20.39坪67.40㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4F406 | 38.72坪128.00㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4F409 | 19.36坪64.00㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4F413 | 19.58坪64.73㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4F417 | 9.68坪32.00㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4F418 | 9.68坪32.00㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4F421 | 9.68坪32.00㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4F425 | 20.39坪67.40㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F504 | 19.76坪65.32㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F512 | 6.45坪21.32㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F515 | 9.68坪32.00㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F516 | 9.68坪32.00㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F517 | 9.68坪32.00㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F521 | 9.68坪32.00㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F523 | 25.41坪84.00㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F602 | 24.06坪79.54㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F614 | 5.90坪19.50㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F616 | 9.68坪32.00㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F618 | 8.17坪27.01㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7F704 | 19.76坪65.32㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7F705 | 21.17坪69.98㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7F707 | 20.26坪66.98㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7F709 | 19.36坪64.00㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7F713 | 19.58坪64.73㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7F717 | 9.68坪32.00㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7F719 | 9.68坪32.00㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7F721 | 9.68坪32.00㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F802 | 22.06坪72.93㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F807 | 19.36坪64.00㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F809 | 19.36坪64.00㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F824 | 24.05坪79.50㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
9F915 | 9.68坪32.00㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
9F919 | 9.68坪32.00㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
9F924 | 24.00坪79.34㎡ | 募集終了 | 詳細 |
営業時間:平日9:00~18:00
建物仕様
名称 | 渋谷ホームズ |
---|---|
住所 | 渋谷区宇田川町2-1 |
交通 |
利用可能駅
利用可能路線
|
規模・構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC) / 地上14階・地下1階建 |
竣工 | 1975年9月 |
用途・仕様 | 賃貸オフィス、事務所仕様 (マンションタイプ) |
エレベーター | 9人乗 4基 |
駐車場 | 有り |
駐輪場 | 有り |
入り口段差 | 有り |
地図で場所を確認する(地図をドラッグすると近隣の物件・相場を検索することが出来ます。)
渋谷ホームズの関連リンク
近隣のオススメ物件
BIZ原宿
渋谷区千駄ヶ谷3-53-2 明治神宮前駅 徒歩8分 77.11坪
東海ビル
渋谷区東1-27-10 渋谷駅 徒歩10分 26.58坪
Daiwa渋谷スクエア
渋谷区南平台町16-28 渋谷駅 徒歩10分 80.46坪
クリスタルポイントビル
渋谷区神南1-19-14 渋谷駅 徒歩7分 80.48坪
VORT渋谷
渋谷区渋谷3-26-17 渋谷駅 徒歩3分 30.58~37.96坪
VORT渋谷道玄坂
渋谷区道玄坂1-18-5 渋谷駅 徒歩6分 28.95坪
フレックス土井ビル
渋谷区南平台町1-5 渋谷駅 徒歩7分 49.17~53.53坪
青山SIビル
渋谷区渋谷1-1-11 渋谷駅 徒歩6分 64.07坪
テラアシオス青山
渋谷区神宮前5-51-6 表参道駅 徒歩6分 30~58.75坪
神宮前グリーンビル
渋谷区神宮前2-26-8 原宿駅 徒歩12分 54.45~96.57坪
C-Cube南青山ビル
港区南青山7-1-7 表参道駅 徒歩10分 54.04~54.47坪
小高ビル
渋谷区千駄ヶ谷3-2-6 原宿駅 徒歩9分 36.92坪
グランファースト恵比寿
渋谷区東3-22-14 恵比寿駅 徒歩5分 68.74坪
道玄坂セピアビル
渋谷区道玄坂1-19-11 渋谷駅 徒歩3分 63.39坪
渋谷松永ビル
渋谷区東1-13-14 渋谷駅 徒歩6分 56.75坪
IVYイーストビル
渋谷区渋谷3-11-11 渋谷駅 徒歩3分 56.59坪
南青山5510
港区南青山5-5-10 表参道駅 徒歩4分 39.79~41.93坪
青山シティビル
渋谷区渋谷2-9-11 渋谷駅 徒歩6分 26.55坪
TMSビル
渋谷区渋谷3-1-6 渋谷駅 徒歩8分 42.88~44.68坪
Arromic Bldg.
渋谷区南平台町13-10 神泉駅 徒歩8分 51.75坪