飯田橋ハイタウン 8F 18.15坪
新宿区下宮比町2-28
募集要項
8F830
18.15坪60.00㎡
募集終了につき
賃料情報は非公開です
入居可能日
募集終了
月額内訳 ・ その他
賃料 | 募集終了につき 非公開 |
---|---|
管理費 | |
敷金・保証金 | |
礼金・償却 | |
更新料 | |
契約期間 |
※ 課税項目は、税込み表示です
お問合せ番号232199
お客様専用フリーダイヤル 0120-110-177
空室確認日 | 取扱会社 | タワーズプランニング株式会社 | |
---|---|---|---|
取引態様 | 仲介 | 登録免許 | 宅地建物取引業登録 国土交通大臣(4) 7353号 |
特徴・設備
- エレベーターあり (9人乗り・3基)
- 24時間利用可能
- 駐車場あり (月額49,500円)
- 駐輪場あり
- オートロック
- 光ファイバー対応
- CATV対応
- エアコンあり
特徴・設備は調査時のものです。現状を優先致しますのでご了承下さい。
スタッフおすすめのポイント
飯田橋が徒歩3分、目白通り沿いにある地上11階建て・総戸数300戸を越える分譲賃貸タイプの大型マンション物件です。エントランス内には店舗やロビー形式で応接スペースもあるゆとりのある物件です。貸室は10坪以下のワンルームや10坪台の1DK〜2LDKタイプまでバリエーションのある構成。夜間オートロック・防犯カメラ・常駐管理で警備体制も万全です。敷金の積増しで事務所使用可能なお部屋も多数あり、複数路線の使える飯田橋駅の利用でフットワークが広がります。
他のフロアの空室状況
階数 | 広さ | 賃料 | 敷/礼 | 詳細 | 間取り | クリップ |
---|---|---|---|---|---|---|
7F | 9.51坪31.44㎡ | 12.65万坪単価 13,302円管理費込み |
敷: 1ヶ月
礼: 1ヶ月
|
詳細 | ||
8F811 | 10.46坪34.58㎡ | 15.84万坪単価 15,143円管理費込み |
敷: 429,000円
礼: 1ヶ月
|
詳細 | ||
4F406 | 12.11坪40.03㎡ | 18.70万坪単価 14,319円管理費込み |
敷: 3ヶ月
礼: 1ヶ月
|
詳細 | ||
5F531 | 9.07坪29.98㎡ | 13.20万坪単価 14,553円管理費込み |
敷: 2ヶ月
礼: 1ヶ月
|
詳細 | ||
3F | 6.29坪20.79㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
11F | 18.89坪62.45㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4F | 9.68坪32.00㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3F | 9.07坪29.98㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4F | 9.07坪29.98㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
9F | 9.68坪32.00㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7F | 9.68坪32.00㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3F | 13.07坪43.21㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F | 9.68坪32.00㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
11F | 9.68坪32.00㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
10F | 13.07坪43.21㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4F | 9.68坪32.00㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F | 9.07坪29.98㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F | 9.68坪32.00㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F | 9.68坪32.00㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
9F | 6.65坪21.98㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F | 6.29坪20.79㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
11F | 19.19坪63.44㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
10F1028 | 18.89坪62.45㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
10F1033 | 6.81坪22.51㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
11F1103 | 8.86坪29.29㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
11F1112 | 10.47坪34.61㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
11F1119 | 9.68坪32.00㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
11F1120 | 9.68坪32.00㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
11F1127 | 6.66坪22.02㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
11F1130 | 18.15坪60.00㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
11F1131 | 18.15坪60.00㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
11F1133 | 6.81坪22.51㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2F201 | 9.68坪32.00㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2F203 | 6.29坪20.79㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2F204 | 13.06坪43.17㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2F205 | 13.06坪43.17㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2F208 | 13.07坪43.21㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2F213 | 10.89坪36.00㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2F214 | 9.68坪32.00㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2F217 | 9.68坪32.00㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2F220 | 9.68坪32.00㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3F316 | 9.70坪32.07㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3F317 | 9.68坪32.00㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3F320 | 9.68坪32.00㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3F323 | 9.68坪32.00㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3F327 | 12.29坪40.63㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3F329 | 19.79坪65.42㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3F336 | 14.97坪49.49㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4F404 | 6.29坪20.79㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4F409 | 13.07坪43.21㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4F417 | 9.68坪32.00㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4F424 | 6.41坪21.19㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4F428 | 9.07坪29.98㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4F431 | 9.08坪30.02㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F508 | 6.29坪20.79㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F517 | 9.68坪32.00㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F518 | 9.68坪32.00㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F525 | 6.29坪20.79㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F529 | 10.47坪34.61㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F608 | 5.44坪17.98㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F615 | 9.68坪32.00㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F616 | 9.68坪32.00㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F625 | 6.29坪20.79㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F630 | 9.07坪29.98㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F633 | 9.07坪29.98㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7F703 | 9.68坪32.00㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7F709 | 13.06坪43.17㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7F711 | 10.47坪34.61㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7F717 | 9.68坪32.00㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7F726 | 6.65坪21.98㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7F727 | 18.88坪62.41㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7F729 | 18.15坪60.00㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7F730 | 18.15坪60.00㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7F731 | 13.93坪46.05㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F801 | 19.27坪63.70㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F803 | 9.68坪32.00㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F806 | 13.06坪43.17㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F807 | 6.29坪20.79㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F808 | 6.29坪20.79㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F809 | 13.06坪43.17㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F810 | 9.68坪32.00㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F814 | 9.68坪32.00㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F815 | 9.68坪32.00㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F818 | 9.68坪32.00㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F820 | 9.68坪32.00㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F822 | 9.68坪32.00㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F823 | 9.68坪32.00㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F824 | 6.41坪21.19㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F825 | 6.29坪20.79㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F827 | 18.88坪62.41㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F829 | 18.15坪60.00㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F831 | 13.93坪46.05㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F832 | 6.80坪22.48㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
9F906 | 13.06坪43.17㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
9F911 | 9.68坪32.00㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
9F914 | 9.68坪32.00㎡ | 募集終了 | 詳細 |
地図で場所を確認する(地図をドラッグすると近隣の物件・相場を検索することが出来ます。)
飯田橋ハイタウンの関連リンク
近隣のオススメ物件
原田ビル
新宿区山吹町333 江戸川橋駅 徒歩4分 9.98坪
白王ビル
文京区後楽2-3-10 飯田橋駅 徒歩3分 20~29坪
近江屋ビル
新宿区神楽坂5-32 飯田橋駅 徒歩6分 22坪
福永ビル
文京区後楽2-16-5 飯田橋駅 徒歩8分 7.5~12坪
九段リハイム
千代田区九段北1-9-14 九段下駅 徒歩3分 6.29坪
山田ラインビル2
千代田区飯田橋3-11-20 飯田橋駅 徒歩3分 19.42坪
梶山ビル
千代田区飯田橋1-7-8 飯田橋駅 徒歩3分 20.4坪
カクタス飯田橋ビル
千代田区飯田橋4-7-11 飯田橋駅 徒歩3分 18.32~22.9坪
福泉ビル
文京区春日2-24-11 後楽園駅 徒歩10分 31.18坪
岡芳本店ビル
新宿区早稲田鶴巻町565-1 江戸川橋駅 徒歩5分 10.59坪
升本マンション
文京区水道1-5-16 江戸川橋駅 徒歩8分 18.67坪
山京ビル本館
千代田区飯田橋1-7-10 飯田橋駅 徒歩5分 6.68~11.05坪
PAL音羽ビル
文京区音羽1-20-16 護国寺駅 徒歩3分 22.46坪
後楽2丁目ビル
文京区後楽2-20-16 飯田橋駅 徒歩7分 28坪
サンパークマンション千代田
千代田区飯田橋2-9-4 飯田橋駅 徒歩3分 9~15.13坪
九段岡澤ビル
千代田区九段北1-7-3 九段下駅 徒歩1分 17.6坪
飯田橋i-MARK ANNEX
千代田区飯田橋3-11-13 飯田橋駅 徒歩3分 20.38坪
九段セントラルビル
千代田区飯田橋2-1-4 九段下駅 徒歩3分 7.91~11坪
エレガンス飯田橋
千代田区飯田橋3-4-3 飯田橋駅 徒歩3分 13.93坪