ニュー新橋ビル/ハローオフィス新橋 10F 9.47坪
港区新橋2-16-1
募集要項
10F1028
9.47坪31.31㎡
243,176円 坪単価 25,678円
入居可能日
2024年12月1日
月額内訳 ・ その他
賃料 | 192,500円 |
---|---|
管理費 | 50,676円 |
敷金・保証金 | 6ヶ月 |
礼金・償却 | 礼金:要確認償却:2ヶ月 |
更新料 | 1ヶ月 |
契約期間 | 2年 |
※ 課税項目は、税込み表示です
お問合せ番号230758
お客様専用フリーダイヤル 0120-110-177
空室確認日 | 取扱会社 | タワーズプランニング株式会社 | |
---|---|---|---|
取引態様 | 仲介 | 登録免許 | 宅地建物取引業登録 国土交通大臣(4) 7353号 |
特徴・設備
- エレベーターあり (8基)
- 駐車場あり (月額78,750円)
- ウォシュレット設置
- 光ファイバー対応
- エアコンあり
特徴・設備は調査時のものです。現状を優先致しますのでご了承下さい。
スタッフおすすめのポイント
言わずと知れた新橋駅前のSL広場にあるランドマーク的な建物です。低層階は遊戯場・サービス店舗・飲食店・物販店舗など様々なお店があり、上階は大中小のバリエーションのある規模のお部屋があるオフィス区画になっています。とにかく駅近で分かり易さが御希望のお客様にお勧めです。
他のフロアの空室状況
階数 | 広さ | 賃料 | 敷/礼 | 詳細 | 間取り | クリップ |
---|---|---|---|---|---|---|
11F1123 | 16.37坪54.12㎡ | 74.36万坪単価 45,423円管理費込み |
敷: -
礼: -
|
詳細 | ||
9F903-3P-1 | 2.33坪7.70㎡ | 16.50万坪単価 70,815円管理費込み |
敷: -
礼: なし
|
詳細 | ||
9F903-CHITOSE | 1.33坪4.40㎡ | 11.00万坪単価 82,707円管理費込み |
敷: -
礼: なし
|
詳細 | ||
9F903-HABUSE | 3.33坪11.01㎡ | 27.50万坪単価 82,583円管理費込み |
敷: -
礼: なし
|
詳細 | ||
9F903-IRAGO | 2.98坪9.85㎡ | 22.00万坪単価 73,826円管理費込み |
敷: -
礼: なし
|
詳細 | ||
7FC-5 | 1.80坪5.95㎡ | 9.85万坪単価 54,694円管理費込み |
敷: -
礼: -
|
詳細 | ||
4F425 | 15.93坪52.66㎡ | 40.51万坪単価 25,429円管理費込み |
敷: 10ヶ月
礼: なし
|
詳細 | ||
4F | 16.50坪54.55㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
9F | 11.40坪37.69㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
9F | 50.71坪167.64㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3F | 92.73坪306.55㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7F | 18.81坪62.18㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
11F | 20.17坪66.68㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
9F | 19.61坪64.83㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4F | 11.20坪37.02㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
11F | 9.96坪32.93㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
9F | 87.39坪288.89㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F | 119.45坪394.88㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
10F | 20.15坪66.61㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
11F | 39.12坪129.32㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7F | 19.19坪63.44㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F | 17.28坪57.12㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3F | 32.23坪106.55㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F | 9.40坪31.07㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
9F | 39.22坪129.65㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4F | 10.95坪36.20㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
10F1001 | 16.28坪53.82㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
10F1005 | 16.36坪54.08㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
10F1006 | 9.93坪32.83㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
10F1007 | 9.30坪30.74㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
10F1009 | 9.45坪31.24㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
10F1013 | 9.53坪31.50㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
10F1014 | 20.20坪66.78㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
10F1015 | 9.46坪31.27㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
10F1016 | 9.47坪31.31㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
10F1017 | 20.15坪66.61㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
10F1019 | 9.98坪32.99㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
10F1025 | 9.52坪31.47㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
10F1026 | 9.48坪31.34㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
10F1027 | 20.21坪66.81㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
10F1029 | 9.52坪31.47㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
10F1033 | 20.22坪66.84㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
10F1034 | 9.52坪31.47㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
11F1104 | 11.40坪37.69㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
11F1109 | 9.41坪31.11㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
11F1113 | 9.47坪31.31㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
11F1114 | 20.10坪66.45㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
11F1117 | 20.75坪68.60㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
11F1118 | 9.50坪31.40㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
11F1119 | 9.90坪32.73㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
11F1127 | 9.40坪31.07㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
11F1129 | 18.93坪62.58㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
11F1132 | 20.18坪66.71㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
11F1135 | 18.83坪62.25㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2F220-A | 42.74坪141.29㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3F305-B | 8.71坪28.79㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3F306 | 8.79坪29.06㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3F312 | 117.63坪388.86㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3F314 | 32.97坪108.99㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3F316 | 9.11坪30.12㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3F319-2 | 9.97坪32.96㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3F324 | 15.30坪50.58㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3F325 | 51.20坪169.26㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3F325-1 | 25.40坪83.97㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3F328 | 16.13坪53.32㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4F401 | 7.72坪25.52㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4F402 | 40.58坪134.15㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4F404 | 12.19坪40.30㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4F420 | 4.92坪16.26㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4F427 | 13.34坪44.10㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4F432 | 16.50坪54.55㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F501B | 17.10坪56.53㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F503 | 34.43坪113.82㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F506 | 19.36坪64.00㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F509 | 33.28坪110.02㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F510 | 10.50坪34.71㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F511 | 32.68坪108.03㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F511B | 19.20坪63.47㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F513 | 9.51坪31.44㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F516 | 9.25坪30.58㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F517 | 9.53坪31.50㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F520 | 9.61坪31.77㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F521 | 9.53坪31.50㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F603-2 | 37.70坪124.63㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F604 | 15.00坪49.59㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F605 | 10.00坪33.06㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F606 | 9.53坪31.50㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F609 | 20.00坪66.12㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F616 | 11.56坪38.21㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F617 | 50.65坪167.44㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F618 | 19.26坪63.67㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F622 | 9.49坪31.37㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F623-2 | 14.27坪47.17㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F624 | 9.53坪31.50㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F626 | 9.40坪31.07㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F627 | 9.40坪31.07㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7F701 | 53.19坪175.83㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7F702 | 85.91坪284.00㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7F702-A | 29.67坪98.08㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7F702-B-2 | 19.16坪63.34㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7F703 | 39.04坪129.06㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7F704A-2 | 19.50坪64.46㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7F705 | 60.00坪198.35㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7F706 | 50.70坪167.60㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7F707A-2 | 9.60坪31.74㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7F707-B | 19.19坪63.44㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7F707-C | 19.19坪63.44㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F802A | 117.42坪388.17㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F802A2 | 10.59坪35.01㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F802B | 21.05坪69.59㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F802B | 19.82坪65.52㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F802B | 51.58坪170.51㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F802BC | 39.64坪131.04㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F802C | 19.82坪65.52㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F802D1 | 9.84坪32.53㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F802D2 | 9.92坪32.79㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F802E | 19.67坪65.02㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F802E | 19.67坪65.02㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F802F | 19.67坪65.02㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F802F1 | 9.91坪32.76㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F802F2 | 9.91坪32.76㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F802G | 20.91坪69.12㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F803 | 119.45坪394.88㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
9F903-C | 17.11坪56.56㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3FA | 14.00坪46.28㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
9FA | 48.17坪159.24㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8FA,B | 169.00坪558.68㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3FB | 21.00坪69.42㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
9FBC | 19.61坪64.83㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8FBC | 39.64坪131.04㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
9FD | 19.61坪64.83㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8FDE | 39.44坪130.38㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8FF | 19.82坪65.52㎡ | 募集終了 | 詳細 |
地図で場所を確認する(地図をドラッグすると近隣の物件・相場を検索することが出来ます。)
ニュー新橋ビル/ハローオフィス新橋の関連リンク
近隣のオススメ物件
DJ銀座ビル
中央区銀座8-18-3 築地市場駅 徒歩5分 12.08坪
西新橋スタービル
港区西新橋1-14-10 内幸町駅 徒歩2分 17.29坪
日吉ビル
港区新橋3-6-4 新橋駅 徒歩3分 13.85坪
不二ビルディング新橋
港区新橋2-4-5 内幸町駅 徒歩3分 17.23坪
ACN虎ノ門PLACE
港区西新橋1-16-4 新橋駅 徒歩5分 17.5坪
新橋ベスト
港区新橋5-4-1 新橋駅 徒歩6分 12.92坪
丸忠ビル
港区新橋1-8-4 新橋駅 徒歩3分 7.14~14.95坪
内山ビル
港区西新橋3-9-3 御成門駅 徒歩4分 15.71坪
NOVEL WORK Shimbashi
港区東新橋2-5-14 新橋駅 徒歩5分 16.7坪
銀座永谷タウンプラザ
中央区銀座7-17-5 築地市場駅 徒歩4分 14.86坪
御成門コープ
港区西新橋3-24-1 新橋駅 徒歩13分 14.17坪
銀座パインビル
中央区銀座7-13-2 新橋駅 徒歩8分 17坪
烏森通りビル
港区新橋3-11-9 新橋駅 徒歩3分 17.23坪
成瀬ビル
港区新橋1-7-2 新橋駅 徒歩4分 10坪
ル・グラシエルBLDG.10
港区新橋5-22-2 御成門駅 徒歩4分 11.13坪
クロスオフィス内幸町
港区西新橋1-18-6 新橋駅 徒歩6分 7.84~12.89坪
芝ビル
港区新橋1-4-3 新橋駅 徒歩1分 10坪
T
港区新橋3-7-7 新橋駅 徒歩5分 9.52坪
第2水野ビル
港区新橋5-35-6 御成門駅 徒歩3分 9.3坪