ワコーレ新宿第一ビル 8F 20.48坪
新宿区西新宿7-7-26
募集要項
8F806・807
20.48坪67.70㎡
募集終了につき
賃料情報は非公開です
入居可能日
募集終了
月額内訳 ・ その他
賃料 | 募集終了につき 非公開 |
---|---|
管理費 | |
敷金・保証金 | |
礼金・償却 | |
更新料 | |
契約期間 |
※ 課税項目は、税込み表示です
お問合せ番号228244
お客様専用フリーダイヤル 0120-110-177
空室確認日 | 取扱会社 | タワーズプランニング株式会社 | |
---|---|---|---|
取引態様 | 仲介 | 登録免許 | 宅地建物取引業登録 国土交通大臣(4) 7353号 |
特徴・設備
- エレベーターあり (-)
- 24時間利用可能
- 駐車場あり (月額33,000円)
- 男女別トイレ
- 光ファイバー対応
- エアコンあり
特徴・設備は調査時のものです。現状を優先致しますのでご了承下さい。
スタッフおすすめのポイント
小滝橋通り沿いで北新宿百人町交差点すぐにある分かりやすさと利便性の良い賃貸事務所物件です。規律正しく並んだ窓面の外観はビジネスホテルのようにも見えます。平成16年に内外装の大規模修繕工事を完工しクオリティを維持しております。貸室は1フロアー10室前後の部屋があり1室・5〜10坪の小規模な構成になっています。共用部に男女別トイレがありますが、部屋によってはユニットバス付きのものもあります。
他のフロアの空室状況
階数 | 広さ | 賃料 | 敷/礼 | 詳細 | 間取り | クリップ |
---|---|---|---|---|---|---|
10F1004 | 5.33坪17.62㎡ | 11.73万坪単価 22,000円管理費込み |
敷: 4ヶ月
礼: 1ヶ月
|
詳細 | ||
10F1006 | 7.33坪24.23㎡ | 16.13万坪単価 22,000円管理費込み |
敷: 4ヶ月
礼: 1ヶ月
|
詳細 | ||
11F | 103.77坪343.04㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
10F | 111.78坪369.52㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
11F | 110.26坪364.50㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
10F1001 | 11.47坪37.92㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
10F1002 | 11.47坪37.92㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
10F1003 | 6.80坪22.48㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
10F1005 | 12.71坪42.02㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
10F1007 | 9.61坪31.77㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
10F1008 | 11.24坪37.16㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
10F1009 | 11.41坪37.72㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
10F1010 | 11.35坪37.52㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
11F1101 | 11.28坪37.29㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
11F1101-3 | 18.02坪59.57㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
11F1103 | 6.73坪22.25㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
11F1104 | 5.33坪17.62㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
11F1105 | 12.91坪42.68㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
11F1106 | 9.77坪32.30㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
11F1107 | 11.15坪36.86㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
11F1108 | 11.31坪37.39㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
11F1109 | 11.18坪36.96㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3F302・303 | 11.72坪38.74㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3F304 | 7.01坪23.17㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3F306 | 11.77坪38.91㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3F308 | 9.69坪32.03㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3F309 | 5.89坪19.47㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3F310 | 5.89坪19.47㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3F311 | 5.89坪19.47㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3F312 | 5.89坪19.47㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3F314 | 5.89坪19.47㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4F402 | 5.90坪19.50㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4F402・403 | 11.72坪38.74㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4F404 | 7.01坪23.17㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4F405 | 5.47坪18.08㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4F406 | 11.78坪38.94㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4F407 | 8.70坪28.76㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4F408 | 9.69坪32.03㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4F409 | 5.75坪19.01㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4F409・410 | 11.79坪38.98㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4F410 | 5.89坪19.47㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4F411 | 11.80坪39.01㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4F411・412 | 11.79坪38.98㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4F413 | 5.89坪19.47㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F501 | 4.87坪16.10㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F502・503 | 11.72坪38.74㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F504 | 7.01坪23.17㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F505 | 5.47坪18.08㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F506 | 11.77坪38.91㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F507 | 8.70坪28.76㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F508 | 9.69坪32.03㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F509 | 5.89坪19.47㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F510 | 17.69坪58.48㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F510/511/51 | 17.69坪58.48㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F511 | 17.69坪58.48㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F512 | 17.69坪58.48㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F513・514 | 11.79坪38.98㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F515 | 4.42坪14.61㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F602 | 5.82坪19.24㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F604 | 7.01坪23.17㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F605 | 5.47坪18.08㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F606 | 11.77坪38.91㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F607 | 8.71坪28.79㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F608 | 9.69坪32.03㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F609 | 5.89坪19.47㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F610 | 5.89坪19.47㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F611 | 5.90坪19.50㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F612 | 5.89坪19.47㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F614 | 5.89坪19.47㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7F701 | 4.87坪16.10㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7F702 | 5.82坪19.24㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7F703 | 5.90坪19.50㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7F706 | 11.77坪38.91㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7F707 | 8.70坪28.76㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7F708 | 9.69坪32.03㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7F709・710 | 11.79坪38.98㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7F711 | 11.80坪39.01㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7F711・712 | 11.79坪38.98㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7F712 | 11.79坪38.98㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7F713 | 5.89坪19.47㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7F714 | 5.89坪19.47㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7F715 | 4.42坪14.61㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F802 | 11.72坪38.74㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F802・803 | 11.72坪38.74㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F803 | 11.72坪38.74㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F804 | 7.01坪23.17㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F805 | 5.47坪18.08㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F806 | 11.80坪39.01㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F808 | 9.69坪32.03㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F809・810 | 11.79坪38.98㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F811 | 5.89坪19.47㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F812 | 5.90坪19.50㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F813 | 5.89坪19.47㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F814 | 5.90坪19.50㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
9F901 | 4.87坪16.10㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
9F902-904 | 18.73坪61.92㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
9F905 | 5.47坪18.08㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
9F906 | 11.77坪38.91㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
9F907 | 8.70坪28.76㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
9F908 | 9.69坪32.03㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
9F909~910 | 11.79坪38.98㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
9F910 | 11.79坪38.98㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
9F911 | 11.79坪38.98㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
9F911・912 | 11.79坪38.98㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
9F912 | 11.79坪38.98㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
9F914 | 5.90坪19.50㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
9F915 | 4.42坪14.61㎡ | 募集終了 | 詳細 |
営業時間:平日9:00~18:00
建物仕様
名称 | ワコーレ新宿第一ビル |
---|---|
住所 | 新宿区西新宿7-7-26 |
交通 |
利用可能駅
利用可能路線
|
規模・構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC) / 地上13階建 |
竣工 | 1978年7月 |
用途・仕様 | 賃貸オフィス、事務所仕様 (マンションタイプ) |
エレベーター | 有り |
駐車場 | 有り(33,000円) |
入り口段差 | 有り |
地図で場所を確認する(地図をドラッグすると近隣の物件・相場を検索することが出来ます。)
ワコーレ新宿第一ビルの関連リンク
近隣のオススメ物件
栄立新宿ビル
新宿区西新宿7-2-10 新宿駅 徒歩5分 14.43坪
興亜第2マンション
新宿区西新宿7-22-39 西新宿駅 徒歩5分 9.98坪
西新宿元木ビル
新宿区西新宿5-8-14 西新宿五丁目駅 徒歩4分 9.91坪
第一富士川ビル
新宿区四谷4-23 新宿御苑前駅 徒歩5分 3.75~7.04坪
コントワール新宿
新宿区大久保1-1-11 東新宿駅 徒歩2分 8.32坪
カーサ第二新宿
新宿区大久保1-12-3 西武新宿駅 徒歩5分 11.05坪
第一山口ビル
新宿区西新宿6-20-12 西新宿駅 徒歩6分 26.47坪
山本ビル
新宿区新宿2-6-5 新宿三丁目駅 徒歩2分 23.39坪
MITSUWAビル
新宿区西新宿3-1-3 新宿駅 徒歩7分 27.1坪
ルネ御苑プラザ
新宿区新宿1-24-7 新宿御苑前駅 徒歩4分 7.93坪
コイトビル
新宿区西新宿6-12-4 西新宿駅 徒歩3分 15.8~33坪
成子坂ハイツ
新宿区西新宿6-26-11 西新宿駅 徒歩4分 15.13~17.21坪
KS SQUARE
新宿区西新宿7-15-6 新宿駅 徒歩6分 33.4坪
第二山本ビル
新宿区西新宿7-7-28 新宿駅 徒歩7分 28.58坪
第25宮庭マンション
渋谷区千駄ヶ谷3-13-22 原宿駅 徒歩9分 15.41坪
ニューステイトメナー
渋谷区代々木2-23-1 新宿駅 徒歩7分 5.79~13.86坪
ストーク新宿/ハローオフィス西新宿
新宿区西新宿6-12-7 都庁前駅 徒歩4分 1.58~3.34坪
新宿村田ビル
新宿区新宿1-28-4 新宿御苑前駅 徒歩5分 15.06坪
トーカン新宿第2キャステール
新宿区西新宿3-5-12 新宿駅 徒歩12分 4.57坪
武蔵野ビル/ハローオフィス新宿
新宿区新宿2-13-10 新宿三丁目駅 徒歩2分 1.33~2.52坪