霞が関ビルディング 4F 219.06坪
千代田区霞が関3-2-5
募集要項
4F402
219.06坪724.17㎡
募集終了につき
賃料情報は非公開です
入居可能日
募集終了
月額内訳 ・ その他
賃料 | 募集終了につき 非公開 |
---|---|
管理費 | |
敷金・保証金 | |
礼金・償却 | |
更新料 | |
契約期間 |
※ 課税項目は、税込み表示です
お問合せ番号224740
お客様専用フリーダイヤル 0120-110-177
空室確認日 | 取扱会社 | タワーズプランニング株式会社 | |
---|---|---|---|
取引態様 | 仲介 | 登録免許 | 宅地建物取引業登録 国土交通大臣(4) 7353号 |
特徴・設備
- エレベーターあり (29基)
- OAフロア
- 天高2.56m (OA 8cm)
- 24時間利用可能
- 駐車場あり
- 男女別トイレ
- 機械警備
- 光ファイバー対応
- エアコンあり
特徴・設備は調査時のものです。現状を優先致しますのでご了承下さい。
スタッフおすすめのポイント
1968年築・地下3階地上36階建て、政治・経済の中心地にある歴史を刻んだビルディングです。基準階フロアーは800坪に迫る超大型空間。30台近いエレベーターを配し、350台収容の駐車場設備など圧倒的なボリューム感を誇ります。耐震対応やOAフロアー設置などをはじめ各種リニューアル工事も重ね現在もステータスビルディングとして健在の超大型オフィスビルです。最寄駅は虎ノ門駅で徒歩3分、霞ヶ関駅・溜池山王駅にも徒歩5〜6分のアクセスで都内各所へのフットワークも良好です。
他のフロアの空室状況
階数 | 広さ | 賃料 | 敷/礼 | 詳細 | 間取り | クリップ |
---|---|---|---|---|---|---|
17F1720 | 25.84坪85.42㎡ | -お問合せください |
敷: -
礼: -
|
詳細 | ||
4F402 | 138.36坪457.39㎡ | -お問合せください |
敷: -
礼: -
|
詳細 | ||
26F | 123.08坪406.88㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
14F | 431.79坪1,427.40㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
33F | 398.80坪1,318.35㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7F | 195.82坪647.34㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
11F | 131.21坪433.75㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
30F | 141.13坪466.55㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F | 797.60坪2,636.69㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7F | 797.61坪2,636.73㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
26F | 94.80坪313.39㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F | 142.15坪469.92㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
26F | 79.66坪263.34㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
30F | 234.59坪775.50㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
20F | 431.80坪1,427.44㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
26F | 43.41坪143.50㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
35F | 11.12坪36.76㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
11F1128 | 45.77坪151.31㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
12F1202 | 478.32坪1,581.22㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
12F1204 | 155.07坪512.63㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
12F1210 | 151.29坪500.13㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
12F1218 | 398.80坪1,318.35㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
12F1224 | 202.98坪671.01㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
13F1318 | 299.97坪991.64㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
13F1320 | 57.01坪188.46㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
13F1324 | 150.25坪496.69㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
13F1328 | 81.83坪270.51㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
14F1402 | 797.60坪2,636.69㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
14F1402 | 511.32坪1,690.31㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
14F1418 | 112.52坪371.97㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
14F1420 | 116.31坪384.50㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
14F1424 | 169.98坪561.92㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
15F1502 | 797.60坪2,636.69㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
16F1602 | 797.61坪2,636.73㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
17F1702 | 182.90坪604.63㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
17F1702 | 221.67坪732.79㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
17F1702 | 182.90坪604.63㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
17F1704 | 103.38坪341.75㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
17F1704 | 51.69坪170.88㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
17F1706 | 51.69坪170.88㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
17F1708 | 181.43坪599.77㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
17F1718A | 25.84坪85.42㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
17F1722C | 202.98坪671.01㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
17F1726 | 51.69坪170.88㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
19F1902 | 633.40坪2,093.88㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
19F1902 | 581.71坪1,923.01㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
19F1904 | 103.38坪341.75㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
19F1906 | 64.61坪213.59㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
19F1918 | 105.36坪348.30㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
19F1918 | 157.06坪519.21㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
20F2002 | 365.80坪1,209.26㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
20F2018 | 125.44坪414.68㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
20F2018 | 202.97坪670.98㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
20F2022B | 38.76坪128.13㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
20F2024 | 228.82坪756.43㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
21F2102 | 797.61坪2,636.73㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
22F2202 | 797.61坪2,636.73㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
23F2302 | 502.18坪1,660.10㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
23F2302 | 579.72坪1,916.43㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
24F2402 | 607.55坪2,008.43㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
24F2406A | 51.69坪170.88㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
25F2518 | 92.44坪305.59㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
25F2518 | 260.44坪860.96㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
25F2520 | 25.84坪85.42㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
25F2522B | 51.69坪170.88㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
25F2526 | 138.36坪457.39㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
26F2602 | 519.45坪1,717.19㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
26F2622B | 38.76坪128.13㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
26F2626B | 123.08坪406.88㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
29F2902 | 398.80坪1,318.35㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
29F2904 | 260.44坪860.96㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
30F3006C | 25.84坪85.42㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
30F3008 | 25.84坪85.42㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
30F3012 | 136.00坪449.59㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
30F3018 | 133.56坪441.52㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
30F3018 | 25.84坪85.42㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
30F3019 | 107.72坪356.10㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
30F3022 | 64.61坪213.59㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
30F3024 | 25.84坪85.42㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
30F3026 | 131.21坪433.75㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
30F3026 | 51.69坪170.88㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
30F3028 | 92.44坪305.59㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
31F3102 | 107.72坪356.10㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
31F3104 | 25.84坪85.42㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
31F3106 | 38.76坪128.13㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
31F3108 | 25.84坪85.42㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
31F3110 | 38.76坪128.13㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
31F3110 | 147.08坪486.21㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
31F3118 | 109.57坪362.21㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
31F3118A | 81.74坪270.21㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
31F3118B | 25.84坪85.42㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
31F3120 | 103.38坪341.75㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
31F3122C | 25.84坪85.42㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
31F3124 | 64.61坪213.59㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
31F3126 | 38.76坪128.13㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
31F3126B | 25.84坪85.42㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
32F3202 | 797.61坪2,636.73㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
32F3202 | 234.59坪775.50㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
32F3206C | 25.84坪85.42㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
33F3302 | 92.44坪305.59㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
33F3304 | 142.14坪469.88㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
33F3304 | 193.83坪640.76㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
33F3310 | 51.69坪170.88㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
33F3318 | 398.80坪1,318.35㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
35F3502 | 797.25坪2,635.54㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4F401 | 336.04坪1,110.88㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4F406 | 25.84坪85.42㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4F408 | 142.15坪469.92㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4F410B | 25.84坪85.42㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4F424A | 25.84坪85.42㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4F428 | 79.51坪262.84㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F502 | 118.28坪391.01㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F502 | 398.80坪1,318.35㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F506 | 511.32坪1,690.31㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F602 | 797.61坪2,636.73㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F602 | 431.80坪1,427.44㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F608 | 38.76坪128.13㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F612 | 79.52坪262.88㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F612 | 511.32坪1,690.31㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F618 | 431.80坪1,427.44㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F622 | 267.59坪884.60㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F622 | 116.30坪384.46㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F622B | 77.53坪256.30㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F624 | 38.76坪128.13㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F624 | 195.82坪647.34㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F626 | 25.84坪85.42㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F628 | 125.44坪414.68㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7F700 | 95.79坪316.66㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7F700 | 347.10坪1,147.44㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7F702 | 797.61坪2,636.73㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7F708 | 195.82坪647.34㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7F718 | 25.84坪85.42㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7F722 | 103.38坪341.75㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7F722B | 12.92坪42.71㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7F728 | 131.21坪433.75㎡ | 募集終了 | 詳細 |
地図で場所を確認する(地図をドラッグすると近隣の物件・相場を検索することが出来ます。)
霞が関ビルディングの関連リンク
近隣のオススメ物件
明産溜池ビル
港区赤坂1-1-12 溜池山王駅 徒歩3分 152.26坪
第2秋山ビルディング
港区虎ノ門3-6-2 虎ノ門駅 徒歩7分 171.18坪
Tsao Hibiya
港区新橋3-3-13 新橋駅 徒歩5分 110.33坪
ヒューリック神谷町ビル
港区虎ノ門4-3-13 神谷町駅 徒歩2分 171.64坪
虎ノ門30森ビル
港区虎ノ門3-2-2 虎ノ門駅 徒歩5分 152.3坪
虎ノ門35森ビル
港区虎ノ門3-4-10 神谷町駅 徒歩3分 264.8坪
赤坂溜池タワー
港区赤坂2-17-7 溜池山王駅 徒歩4分 201坪
虎ノ門37森ビル
港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門駅 徒歩7分 111.9坪
虎ノ門ヒルズ森タワー
港区虎ノ門1-23-1 虎ノ門駅 徒歩5分 219坪
城山トラストタワー/Cozy Works KAMIYACHO
港区虎ノ門4-3-1 神谷町駅 徒歩3分 113.4~169坪
東京虎ノ門グローバルスクエア
港区虎ノ門1-3-1 虎ノ門駅 徒歩1分 320.28坪
虎ノ門ワイコービル
港区虎ノ門5-12-1 御成門駅 徒歩8分 162.14坪
虎ノ門ツインビルディング
港区虎ノ門2-10-1 虎ノ門駅 徒歩6分 289.24坪
日比谷国際ビル
千代田区内幸町2-2-3 内幸町駅 徒歩2分 110.76~145.5坪
山王パークタワー
千代田区永田町2-11-1 国会議事堂前駅 徒歩5分 228.03坪
日比谷ダイビル
千代田区内幸町1-2-2 新橋駅 徒歩5分 265.92坪
アークヒルズフロントタワー/WAW赤坂
港区赤坂2-23-1 六本木一丁目駅 徒歩4分 152.18~304.5坪
虎ノ門ピアザ
港区虎ノ門2-4-1 虎ノ門駅 徒歩4分 125坪
赤坂エイトワンビル
千代田区永田町2-13-5 赤坂見附駅 徒歩1分 231.37坪