みなとみらいセンタービル 19F 253.25坪
横浜市西区みなとみらい3-6-1
募集要項
19F⑤-⑥
253.25坪837.19㎡
募集終了につき
賃料情報は非公開です
入居可能日
募集終了
月額内訳 ・ その他
賃料 | 募集終了につき 非公開 |
---|---|
管理費 | |
敷金・保証金 | |
礼金・償却 | |
更新料 | |
契約期間 |
※ 課税項目は、税込み表示です
お問合せ番号215515
お客様専用フリーダイヤル 0120-110-177
空室確認日 | 取扱会社 | タワーズプランニング株式会社 | |
---|---|---|---|
取引態様 | 仲介 | 登録免許 | 宅地建物取引業登録 国土交通大臣(4) 7353号 |
特徴・設備
- エレベーターあり (-)
- OAフロア
- 天高2.95m (OA 10cm)
- 24時間利用可能
- 駐車場あり
- 新耐震基準準拠
- 男女別トイレ
- 機械警備
- オートロック
- 光ファイバー対応
- CATV対応
- エアコンあり (セントラル空調)
特徴・設備は調査時のものです。現状を優先致しますのでご了承下さい。
他のフロアの空室状況
階数 | 広さ | 賃料 | 敷/礼 | 詳細 | 間取り | クリップ |
---|---|---|---|---|---|---|
1FD | 44.81坪148.13㎡ | 147.87万坪単価 33,000円管理費込み |
敷: 12ヶ月
礼: なし
|
詳細 | ||
10F①-④ | 506.50坪1,674.38㎡ | -お問合せください |
敷: -
礼: なし
|
詳細 | ||
11F① | 136.46坪451.11㎡ | -お問合せください |
敷: -
礼: なし
|
詳細 | ||
17F①-③ | 370.04坪1,223.27㎡ | -お問合せください |
敷: -
礼: なし
|
詳細 | ||
12F⑦-⑧ | 253.25坪837.19㎡ | -お問合せください |
敷: -
礼: なし
|
詳細 | ||
3FA | 31.24坪103.27㎡ | 72.16万坪単価 23,100円管理費込み |
敷: 12ヶ月
礼: なし
|
詳細 | ||
8FA | 62.18坪205.55㎡ | -お問合せください |
敷: -
礼: なし
|
詳細 | ||
8FC | 62.18坪205.55㎡ | -お問合せください |
敷: -
礼: なし
|
詳細 | ||
12F | 1,013.01坪3,348.79㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
11F | 1,013.01坪3,348.79㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
17F① | 136.46坪451.11㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
16F① | 136.46坪451.11㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
19F① | 136.46坪451.11㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F①-② | 253.25坪837.19㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F①-② | 253.25坪837.19㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
18F①② | 253.25坪837.19㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
10F①② | 253.25坪837.19㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
17F1・2・3 | 370.04坪1,223.27㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
12F1-3 | 370.04坪1,223.27㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4F①-③ | 370.04坪1,223.27㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
12F①-③-⑤-⑥ | 623.28坪2,060.43㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
9F①-④ | 506.50坪1,674.38㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
11F①-④ | 506.50坪1,674.38㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
12F①-④ | 506.50坪1,674.38㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
17F①-④ | 506.50坪1,674.38㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4F①-④ | 506.50坪1,674.38㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F①-⑤ | 642.51坪2,124.00㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
17F①-⑧ | 1,013.01坪3,348.79㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
13F2 | 116.78坪386.05㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
19F② | 116.78坪386.05㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
17F② | 116.78坪386.05㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
18F② | 116.00坪383.47㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
11F②-④ | 370.04坪1,223.27㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
19F②-④ | 370.04坪1,223.27㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
17F③ | 116.78坪386.05㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F③-④ | 253.25坪837.19㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
10F③④ | 253.25坪837.19㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4F④ | 136.46坪451.11㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
17F④ | 136.46坪451.11㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
11F④ | 136.46坪451.11㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
17F④-⑧ | 642.96坪2,125.49㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
11F⑤ | 136.46坪451.11㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
13F⑤ | 136.46坪451.11㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
18F⑤ | 136.46坪451.11㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F⑤-⑥ | 253.25坪837.19㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
17F⑤-⑥ | 253.25坪837.19㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
11F5.6.7 | 370.04坪1,223.27㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
19F⑤-⑦ | 370.04坪1,223.27㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
17F⑤-⑦ | 370.04坪1,223.27㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4F⑤-⑦ | 370.04坪1,223.27㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F⑤-⑦ | 370.04坪1,223.27㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4F⑤-⑧ | 506.50坪1,674.38㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
19F⑤-⑧ | 506.50坪1,674.38㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
12F⑤-⑧ | 506.50坪1,674.38㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7F⑤-⑧ | 506.50坪1,674.38㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
17F⑤-⑧ | 506.50坪1,674.38㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F⑤-⑧ | 506.50坪1,674.38㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
16F⑥ | 116.78坪386.05㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
11F⑥ | 116.78坪386.05㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F⑥-⑦ | 233.57坪772.13㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F⑥-⑧ | 370.04坪1,223.27㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
16F⑥-⑧ | 370.04坪1,223.27㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
16F⑦ | 116.78坪386.05㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
16F⑦ | 116.78坪386.05㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
19F⑦ | 116.78坪386.05㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
11F⑦ | 116.78坪386.05㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
16F⑦-⑧ | 253.25坪837.19㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F⑦-⑧ | 253.25坪837.19㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
17F⑦-⑧ | 253.25坪837.19㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
16F⑧ | 136.46坪451.11㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4F⑧ | 136.46坪451.11㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
11F⑧ | 136.46坪451.11㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
17F⑧ | 136.46坪451.11㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
16F⑧ | 136.46坪451.11㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F808 | 136.47坪451.14㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
1FA | 54.09坪178.81㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8FA-C | 62.18坪205.55㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8FB | 62.18坪205.55㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8FB-2 | 31.09坪102.78㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
1FC | 43.83坪144.89㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3FC | 37.53坪124.07㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3FD | 40.22坪132.96㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
1FE | 6.66坪22.02㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3FE | 42.38坪140.10㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
1FF | 6.66坪22.02㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3FG | 47.12坪155.77㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3FGH | 98.86坪326.81㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3FH | 51.73坪171.01㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3FL | 48.01坪158.71㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3FM | 69.76坪230.61㎡ | 募集終了 | 詳細 |
営業時間:平日9:00~18:00
建物仕様
名称 | みなとみらいセンタービル |
---|---|
住所 | 横浜市西区みなとみらい3-6-1 |
交通 |
利用可能駅
利用可能路線
|
規模・構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) / 地上21階・地下2階建 |
竣工 | 2010年5月(新耐震基準準拠) |
用途・仕様 | 賃貸オフィス、事務所仕様 |
エレベーター | 有り |
駐車場 | 有り |
地図で場所を確認する(地図をドラッグすると近隣の物件・相場を検索することが出来ます。)
みなとみらいセンタービルの関連リンク
近隣のオススメ物件
宇徳ビル
横浜市中区弁天通6-85 桜木町駅 徒歩5分 228.93~230.92坪
MMパークビル
横浜市西区みなとみらい3-6-3 みなとみらい駅 徒歩2分 143.09~149.08坪
クイーンズタワーA
横浜市西区みなとみらい2-3-1 みなとみらい駅 徒歩1分 237.72坪
横浜ランドマークタワー
横浜市西区みなとみらい2-2-1 みなとみらい駅 徒歩3分 132.34坪
横浜アイマークプレイス
横浜市西区みなとみらい4-4-5 新高島駅 徒歩2分 260.64~274.24坪
KDX横浜みなとみらいタワー
横浜市西区みなとみらい3-3-1 桜木町駅 徒歩8分 182.92~252.98坪
Kタワー横浜
横浜市西区みなとみらい6-2-12 新高島駅 徒歩5分 222.53坪
みなとみらいグランドセントラルタワー
横浜市西区みなとみらい4-6-2 みなとみらい駅 徒歩2分 133.91~320.99坪
みなとみらいビジネススクエア
横浜市西区みなとみらい3-6-4 みなとみらい駅 徒歩1分 183.54~186.88坪
横浜コネクトスクエア
横浜市西区みなとみらい3-3-1 桜木町駅 徒歩7分 170.07~171.53坪
日石横浜ビル
横浜市中区桜木町1-1-8 桜木町駅 徒歩4分 169.5~224.07坪
リーフみなとみらい
横浜市西区みなとみらい4-6-5 みなとみらい駅 徒歩3分 283.06坪