横浜STビル 5F 59.32坪
横浜市西区北幸1-11-15
募集要項
5F504
59.32坪196.10㎡
お問合せください -
入居可能日
2025年4月21日
月額内訳 ・ その他
賃料 | -円 |
---|---|
管理費 | |
敷金・保証金 | お問合せください |
礼金・償却 | お問合せください |
更新料 | お問合せください |
契約期間 | 3年(定期借家契約) |
※ 課税項目は、税込み表示です
お問合せ番号213970
お客様専用フリーダイヤル 0120-110-177
空室確認日 | 取扱会社 | タワーズプランニング株式会社 | |
---|---|---|---|
取引態様 | 仲介 | 登録免許 | 宅地建物取引業登録 国土交通大臣(4) 7353号 |
特徴・設備
- エレベーターあり (14人乗り・10基)
- 駐車場あり
- 新耐震基準準拠
- 男女別トイレ
- エアコンあり
特徴・設備は調査時のものです。現状を優先致しますのでご了承下さい。
他のフロアの空室状況
階数 | 広さ | 賃料 | 敷/礼 | 詳細 | 間取り | クリップ |
---|---|---|---|---|---|---|
4F401-B | 42.25坪139.67㎡ | -お問合せください |
敷: -
礼: なし
|
詳細 | ||
8F805 | 35.96坪118.88㎡ | -お問合せください |
敷: -
礼: -
|
詳細 | ||
14F1401 | 82.67坪273.29㎡ | -お問合せください |
敷: -
礼: -
|
詳細 | ||
B1FB105 | 118.02坪390.15㎡ | -お問合せください |
敷: -
礼: -
|
詳細 | ||
10F1001 | 43.50坪143.80㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
10F1001 | 20.15坪66.61㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
10F1002 | 41.77坪138.08㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
10F1003 | 20.15坪66.61㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
10F1004 | 39.74坪131.37㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
10F1005 | 63.09坪208.56㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
10F1006 | 35.96坪118.88㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
10F1007 | 96.98坪320.60㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
1F102 | 51.87坪171.47㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
1F109 | 148.84坪492.03㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
11F1101 | 82.67坪273.29㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
11F1103 | 82.67坪273.29㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
11F1104 | 56.67坪187.34㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
11F1109 | 20.15坪66.61㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
12F1201 | 82.67坪273.29㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
12F1202 | 20.15坪66.61㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
12F1204 | 43.50坪143.80㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
14F1402B | 42.25坪139.67㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
14F1404 | 43.50坪143.80㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
14F1405 | 68.34坪225.92㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
14F1405A | 61.02坪201.72㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
15F1505 | 64.63坪213.65㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2F202 | 39.82坪131.64㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2F203 | 31.04坪102.61㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2F205 | 35.96坪118.88㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2F205B | 58.29坪192.69㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2F206 | 16.46坪54.41㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2F207 | 16.90坪55.87㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2F208 | 18.71坪61.85㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3F305 | 35.96坪118.88㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4F402 | 20.15坪66.61㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4F404 | 102.83坪339.93㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4F406 | 101.33坪334.98㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F501 | 43.50坪143.80㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F503 | 54.07坪178.74㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F505 | 46.31坪153.09㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F605 | 77.39坪255.83㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F606 | 19.58坪64.73㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F608 | 35.96坪118.88㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7F702 | 20.15坪66.61㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7F705 | 35.96坪118.88㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7F706 | 61.02坪201.72㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7F707 | 61.02坪201.72㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F802A | 42.25坪139.67㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F802B | 20.15坪66.61㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F804 | 82.67坪273.29㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F806 | 61.02坪201.72㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F808 | 67.03坪221.59㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
9F901A | 43.50坪143.80㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
9F902 | 20.15坪66.61㎡ | 募集終了 | 詳細 |
地図で場所を確認する(地図をドラッグすると近隣の物件・相場を検索することが出来ます。)
横浜STビルの関連リンク
近隣のオススメ物件
日土地横浜西口第二ビル
横浜市西区北幸1-8-4 横浜駅 徒歩1分 83.07~86.47坪
コンカード横浜
横浜市神奈川区金港町3-1 横浜駅 徒歩5分 34.72坪
小池ビル
横浜市西区楠町18-4 横浜駅 徒歩11分 28.6坪
小池ビル
横浜市神奈川区金港町3-7 横浜駅 徒歩3分 23.81坪
(仮称)浅間町1丁目貸店舗事務所
横浜市西区浅間町1-6 平沼橋駅 徒歩8分 40.05坪
横浜グランゲート
横浜市西区みなとみらい5-1-1 新高島駅 徒歩1分 37.55坪
横浜DKビル
横浜市西区高島2-5-12 新高島駅 徒歩5分 51.6~67.18坪
東武立野ビル
横浜市西区北幸2-10-27 横浜駅 徒歩10分 49.91坪
東武横浜第2ビル
横浜市西区北幸2-15-1 横浜駅 徒歩10分 50.97~59.17坪
クレアトール横浜ビル
横浜市西区高島2-14-17 横浜駅 徒歩3分 23.61~41.03坪
ルーシッドスクエア横浜ウェスト
横浜市西区南幸2-18 平沼橋駅 徒歩5分 92.5坪
Jプロポートサイドビル
横浜市神奈川区栄町10-35 神奈川駅 徒歩7分 69.92坪
浜一南幸ビル
横浜市西区南幸2-5 横浜駅 徒歩9分 32.9~38.3坪
谷川ビルディング
横浜市神奈川区鶴屋町2-24-1 横浜駅 徒歩3分 65.28坪
ストークビル横浜
横浜市西区楠町11-2 横浜駅 徒歩8分 43.26坪
横浜東口ビル
横浜市西区高島2-10-13 横浜駅 徒歩4分 42.24坪
横浜みなと第一生命ビル
横浜市神奈川区金港町6-6 横浜駅 徒歩4分 38.89~81.45坪
ブライト横浜ビル
横浜市西区南幸2-8-9 横浜駅 徒歩6分 27.87坪
共栄ビル
横浜市西区南幸2-20-2 横浜駅 徒歩6分 28.13坪
ABE BLD.
横浜市西区高島2-3-21 横浜駅 徒歩6分 53.55坪