クロスオフィス三田 7F 8.69坪
港区芝5-29-20
募集要項
7F706
8.69坪28.73㎡
421,300円 坪単価 48,481円
入居可能日
即入居可
月額内訳 ・ その他
賃料 | 421,300円 |
---|---|
管理費 | 込み |
敷金・保証金 | お問合せください |
礼金・償却 | お問合せください |
更新料 | お問合せください |
契約期間 | (定期借家契約) |
※ 課税項目は、税込み表示です
お問合せ番号186991
お客様専用フリーダイヤル 0120-110-177
空室確認日 | 取扱会社 | タワーズプランニング株式会社 | |
---|---|---|---|
取引態様 | 仲介 | 登録免許 | 宅地建物取引業登録 国土交通大臣(4) 7353号 |
特徴・設備
- エレベーターあり (13人乗り・2基)
- OAフロア
- 天高2.8m (OA 5cm)
- 24時間利用可能
- 新耐震基準準拠
- 男女別トイレ
- 機械警備
- オートロック
- 光ファイバー対応
- エアコンあり (個別空調)
特徴・設備は調査時のものです。現状を優先致しますのでご了承下さい。
スタッフおすすめのポイント
2014年竣工、ガラス貼りの外観で都会的なセンスを感じるハイグレードなサービスオフィスビル。田町駅・三田駅から徒歩4〜5分、第一京浜の札の辻交差点が至近で桜田通り沿いに立地する視認性の高い物件です。受付・ラウンジ・コピーやカフェサービス・宅配ボックス・貸会議室・屋上庭園など各種サービスや施設機能が満載。オフィス機能も天井高280cm・OAフロアー・個別空調・機械警備・光ファイバーなど、申し分のない設備を有します。貸室は最低4坪〜30坪台までバリエーションのある構成。新規開業・個人オフィスはじめ中小規模のお客様に最適な物件です。
他のフロアの空室状況
階数 | 広さ | 賃料 | 敷/礼 | 詳細 | 間取り | クリップ |
---|---|---|---|---|---|---|
6F606-607 | 17.38坪57.45㎡ | 76.12万坪単価 43,797円管理費込み |
敷: -
礼: -
|
詳細 | ||
4F401 | 12.30坪40.66㎡ | 58.74万坪単価 47,757円管理費込み |
敷: -
礼: -
|
詳細 | ||
2F201 | 3.98坪13.16㎡ | 24.20万坪単価 60,804円管理費込み |
敷: -
礼: -
|
詳細 | ||
4F410 | 10.33坪34.15㎡ | 45.21万坪単価 43,766円管理費込み |
敷: -
礼: -
|
詳細 | ||
5F503-504 | 24.05坪79.50㎡ | 119.13万坪単価 49,534円管理費込み |
敷: -
礼: -
|
詳細 | ||
5F510 | 10.33坪34.15㎡ | 45.21万坪単価 43,766円管理費込み |
敷: -
礼: -
|
詳細 | ||
7F703 | 11.31坪37.39㎡ | 62.59万坪単価 55,340円管理費込み |
敷: -
礼: -
|
詳細 | ||
2F202 | 5.12坪16.93㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2F203 | 3.98坪13.16㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2F204 | 4.63坪15.31㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2F205 | 5.53坪18.28㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2F206 | 4.62坪15.27㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2F207 | 6.21坪20.53㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2F209 | 4.08坪13.49㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2F210 | 4.08坪13.49㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2F211 | 6.58坪21.75㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2F212 | 3.96坪13.09㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2F213 | 5.42坪17.92㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3F301 | 12.30坪40.66㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3F302 | 9.20坪30.41㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3F303 | 11.30坪37.36㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3F304 | 12.73坪42.08㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3F305 | 7.10坪23.47㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3F306 | 8.60坪28.43㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3F307 | 8.60坪28.43㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3F308 | 8.60坪28.43㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3F309 | 8.60坪28.43㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3F310 | 10.30坪34.05㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4F402 | 9.26坪30.61㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4F403 | 11.31坪37.39㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4F404 | 12.73坪42.08㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4F405 | 7.15坪23.64㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4F406 | 8.69坪28.73㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4F407 | 8.69坪28.73㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4F407・408 | 17.38坪57.45㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4F408 | 8.69坪28.73㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4F409 | 8.69坪28.73㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F501 | 12.30坪40.66㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F501-502 | 21.56坪71.27㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F502 | 9.20坪30.41㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F503 | 11.30坪37.36㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F503-504 | 24.05坪79.50㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F504 | 12.70坪41.98㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F505 | 7.10坪23.47㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F506 | 8.60坪28.43㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F507 | 8.60坪28.43㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F508-510 | 27.72坪91.64㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F509 | 8.60坪28.43㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F601 | 12.30坪40.66㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F601-602 | 21.56坪71.27㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F602 | 9.20坪30.41㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F603 | 11.30坪37.36㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F603-604 | 24.05坪79.50㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F604 | 12.70坪41.98㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F605 | 7.15坪23.64㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F606 | 8.60坪28.43㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F606-608 | 26.07坪86.18㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F607 | 8.60坪28.43㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F608 | 8.69坪28.73㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F608-609-610 | 27.72坪91.64㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F609 | 8.69坪28.73㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F610 | 10.33坪34.15㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7F701 | 12.30坪40.66㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7F702 | 9.26坪30.61㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7F704 | 12.73坪42.08㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7F705 | 7.15坪23.64㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7F707 | 8.69坪28.73㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7F707-708 | 17.38坪57.45㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7F708 | 8.69坪28.73㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7F709 | 8.69坪28.73㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7F710 | 10.33坪34.15㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F801 | 13.26坪43.83㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F802 | 9.26坪30.61㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F803 | 11.31坪37.39㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F804 | 12.73坪42.08㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F805 | 7.15坪23.64㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F806 | 8.69坪28.73㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F807 | 8.69坪28.73㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F808 | 8.60坪28.43㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F809 | 8.69坪28.73㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F810 | 10.33坪34.15㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
9F901 | 13.26坪43.83㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
9F902 | 9.26坪30.61㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
9F903 | 11.31坪37.39㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
9F904 | 12.73坪42.08㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
9F905 | 7.15坪23.64㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
9F906 | 8.69坪28.73㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
9F907 | 8.69坪28.73㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
9F908 | 8.69坪28.73㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
9F909 | 8.69坪28.73㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
9F910 | 10.33坪34.15㎡ | 募集終了 | 詳細 |
地図で場所を確認する(地図をドラッグすると近隣の物件・相場を検索することが出来ます。)
クロスオフィス三田の関連リンク
近隣のオススメ物件
藤和芝コープ
港区芝5-30-1 田町駅 徒歩3分 6.87坪
芝宮路ビル
港区芝3-15-13 赤羽橋駅 徒歩3分 9.24坪
フロイントゥ三田
港区三田2-14-5 三田駅 徒歩5分 6.83~7.31坪
CROSS三田
港区三田3-14-13 田町駅 徒歩5分 10.21~11.13坪
田町グリーンハイツ
港区芝浦3-15-7 田町駅 徒歩6分 6.33坪
BIASTA TAMACHI MITA
港区芝5-19-6 三田駅 徒歩1分 14.75~15.82坪
建築会館
港区芝5-26-20 田町駅 徒歩3分 10.69坪
三田NNビル
港区芝4-1-23 三田駅 徒歩1分 8.06坪
広栄ビル
港区三田4-1-7 田町駅 徒歩6分 15坪
グランドパレス田町
港区芝浦4-9-18 田町駅 徒歩11分 10.97坪
第3小森谷ビル別館
港区浜松町2-7-16 浜松町駅 徒歩4分 14.9坪
オフィスニューガイア浜松町No.16
港区芝1-15-14 三田駅 徒歩7分 15坪
第12シグマビルディング三田
港区三田3-1-19 田町駅 徒歩5分 15.27坪
サンライズ長井ビル
港区芝4-4-10 三田駅 徒歩3分 8.64坪
ローレル三田
港区三田2-14-7 田町駅 徒歩6分 8.56坪
芝公園シティビル
港区芝3-21-15 赤羽橋駅 徒歩4分 13.1坪
箕浦ビル
港区三田3-2-8 田町駅 徒歩6分 14.16坪