クロスオフィス内幸町 12F 8.13坪
港区西新橋1-18-6
募集要項
12F1202
8.13坪26.88㎡
525,800円 坪単価 64,675円
入居可能日
即入居可
月額内訳 ・ その他
賃料 | 525,800円 |
---|---|
管理費 | - |
敷金・保証金 | お問合せください |
礼金・償却 | お問合せください |
更新料 | お問合せください |
契約期間 | (定期借家契約) |
※ 課税項目は、税込み表示です
お問合せ番号185532
お客様専用フリーダイヤル 0120-110-177
空室確認日 | 取扱会社 | タワーズプランニング株式会社 | |
---|---|---|---|
取引態様 | 仲介 | 登録免許 | 宅地建物取引業登録 国土交通大臣(4) 7353号 |
特徴・設備
- エレベーターあり (3基)
- OAフロア
- 24時間利用可能
- 駐車場あり
- 駐輪場あり
- 新耐震基準準拠
- 男女別トイレ
- 機械警備
- オートロック
- 光ファイバー対応
- エアコンあり
特徴・設備は調査時のものです。現状を優先致しますのでご了承下さい。
スタッフおすすめのポイント
内幸町駅徒歩3分、日比谷通りを虎ノ門方面に少し入った立地にあるサービスオフィスビルです。レセプション・ラウンジ・コピーなどのセルフコーナー・カーシェアリングなど様々なサービスがございます。100坪近い1フロアーを10坪前後のコンパクトなサイズに分割してありプライベートオフィスや新規開業のお客様に便利な物件です。外観・エントランス・各階共用部ともにスタイリッシュな装いでイメージアップにも繋がりそうです。
他のフロアの空室状況
階数 | 広さ | 賃料 | 敷/礼 | 詳細 | 間取り | クリップ |
---|---|---|---|---|---|---|
4F401 | 8.28坪27.37㎡ | 43.56万坪単価 52,609円管理費込み |
敷: -
礼: -
|
詳細 | ||
10F1001 | 8.28坪27.37㎡ | 45.87万坪単価 55,398円管理費込み |
敷: -
礼: -
|
詳細 | ||
10F1003 | 12.89坪42.61㎡ | 71.50万坪単価 55,470円管理費未定 |
敷: -
礼: -
|
詳細 | ||
10F1005 | 9.71坪32.10㎡ | 56.10万坪単価 57,775円管理費込み |
敷: -
礼: -
|
詳細 | ||
11F1102 | 8.13坪26.88㎡ | 47.41万坪単価 58,315円管理費未定 |
敷: -
礼: -
|
詳細 | ||
12F1201 | 8.28坪27.37㎡ | 50.27万坪単価 60,712円管理費込み |
敷: -
礼: -
|
詳細 | ||
12F1207 | 7.84坪25.92㎡ | 51.59万坪単価 65,803円管理費込み |
敷: -
礼: -
|
詳細 | ||
12F1209 | 7.84坪25.92㎡ | 51.92万坪単価 66,224円管理費込み |
敷: -
礼: -
|
詳細 | ||
13F1301 | 8.28坪27.37㎡ | 50.71万坪単価 61,244円管理費込み |
敷: -
礼: -
|
詳細 | ||
14F1405 | 9.71坪32.10㎡ | 62.81万坪単価 64,686円管理費込み |
敷: -
礼: -
|
詳細 | ||
14F1409 | 7.84坪25.92㎡ | 52.91万坪単価 67,487円管理費込み |
敷: -
礼: -
|
詳細 | ||
4F406 | 7.84坪25.92㎡ | 45.21万坪単価 57,665円管理費込み |
敷: -
礼: -
|
詳細 | ||
6F609 | 7.84坪25.92㎡ | 42.24万坪単価 53,878円管理費込み |
敷: -
礼: -
|
詳細 | ||
9F907 | 7.84坪25.92㎡ | 44.33万坪単価 56,543円管理費未定 |
敷: -
礼: -
|
詳細 | ||
10F1002 | 8.13坪26.88㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
10F1004 | 6.73坪22.25㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
10F1006 | 7.84坪25.92㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
10F1007 | 7.84坪25.92㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
10F1008 | 7.84坪25.92㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
10F1008-1009 | 15.68坪51.83㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
10F1009 | 7.84坪25.92㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
10F1010 | 7.05坪23.31㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
11F1101 | 8.28坪27.37㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
11F1103 | 12.89坪42.61㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
11F1104 | 6.73坪22.25㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
11F1105 | 9.71坪32.10㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
11F1106 | 7.84坪25.92㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
11F1107 | 7.84坪25.92㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
11F1108 | 7.84坪25.92㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
11F1109 | 7.84坪25.92㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
11F1110 | 7.05坪23.31㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
12F1203 | 12.89坪42.61㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
12F1206 | 14.78坪48.86㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
12F1206-1208 | 30.47坪100.73㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
12F1208 | 7.84坪25.92㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
12F1210 | 7.05坪23.31㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
13F1301-1304 | 36.03坪119.11㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
13F1305 | 9.71坪32.10㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
13F1306 | 7.84坪25.92㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
13F1307 | 7.84坪25.92㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
13F1308 | 7.84坪25.92㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
13F1309 | 7.84坪25.92㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
13F1310 | 7.05坪23.31㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
14F1401 | 8.28坪27.37㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
14F1402 | 8.13坪26.88㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
14F1403 | 12.89坪42.61㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
14F1404 | 7.84坪25.92㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
14F1406 | 7.84坪25.92㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
14F1407 | 7.84坪25.92㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
14F1408 | 7.84坪25.92㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
14F1410 | 7.05坪23.31㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2F201 | 8.28坪27.37㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2F202 | 8.13坪26.88㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2F203 | 8.13坪26.88㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2F204 | 7.03坪23.24㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2F205 | 9.71坪32.10㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2F206 | 7.84坪25.92㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2F207 | 7.84坪25.92㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2F208 | 7.84坪25.92㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2F209 | 7.84坪25.92㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2F210 | 8.39坪27.74㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3F301 | 8.28坪27.37㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3F302 | 8.13坪26.88㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3F303 | 12.89坪42.61㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3F304 | 6.73坪22.25㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3F305 | 9.71坪32.10㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3F306 | 7.84坪25.92㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3F307 | 7.84坪25.92㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3F308 | 7.84坪25.92㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3F309 | 7.84坪25.92㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3F310 | 7.05坪23.31㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4F402 | 8.13坪26.88㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4F403 | 12.89坪42.61㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4F404 | 6.73坪22.25㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4F407 | 7.84坪25.92㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4F408 | 7.84坪25.92㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4F409 | 7.84坪25.92㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4F410 | 7.05坪23.31㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F501 | 8.28坪27.37㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F502 | 8.13坪26.88㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F503 | 12.89坪42.61㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F504 | 6.73坪22.25㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F505 | 9.71坪32.10㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F506 | 7.84坪25.92㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F507 | 7.84坪25.92㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F508 | 7.84坪25.92㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F508-509 | 15.68坪51.83㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F509 | 7.84坪25.92㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F510 | 7.05坪23.31㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F601 | 8.28坪27.37㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F602 | 8.13坪26.88㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F603 | 12.89坪42.61㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F603-604 | 19.62坪64.86㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F604 | 6.73坪22.25㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F605 | 9.71坪32.10㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F606 | 7.84坪25.92㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F607 | 7.84坪25.92㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F608 | 7.84坪25.92㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F610 | 7.05坪23.31㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7F701-702 | 16.41坪54.25㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7F703 | 12.89坪42.61㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7F704 | 6.73坪22.25㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7F705 | 9.71坪32.10㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7F705-707 | 25.41坪84.00㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7F706 | 7.84坪25.92㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7F706-707 | 15.68坪51.83㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7F707 | 7.84坪25.92㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7F708-709 | 15.68坪51.83㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7F710 | 7.05坪23.31㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F801-802 | 16.41坪54.25㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F803 | 12.89坪42.61㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F804 | 6.73坪22.25㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F805-807 | 25.41坪84.00㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F805-808 | 33.23坪109.85㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F806-808 | 23.52坪77.75㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F808 | 7.84坪25.92㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F808-809 | 15.68坪51.83㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F809 | 7.84坪25.92㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F810 | 7.05坪23.31㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
9F901 | 8.28坪27.37㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
9F902 | 8.13坪26.88㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
9F903 | 12.89坪42.61㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
9F904 | 6.73坪22.25㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
9F905 | 9.71坪32.10㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
9F905-906 | 17.55坪58.02㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
9F906 | 7.84坪25.92㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
9F908 | 7.84坪25.92㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
9F909 | 7.84坪25.92㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
9F910 | 7.05坪23.31㎡ | 募集終了 | 詳細 |
営業時間:平日9:00~18:00
建物仕様
名称 | クロスオフィス内幸町 |
---|---|
住所 | 港区西新橋1-18-6 |
交通 |
利用可能駅
利用可能路線
|
規模・構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC) / 地上14階・地下1階建 |
竣工 | 2013年4月19日(新耐震基準準拠) |
用途・仕様 | 賃貸オフィス、事務所仕様 |
エレベーター | 3基 |
駐車場 | 有り |
駐輪場 | 有り |
地図で場所を確認する(地図をドラッグすると近隣の物件・相場を検索することが出来ます。)
クロスオフィス内幸町の関連リンク
近隣のオススメ物件
大和田ビル
港区虎ノ門3-11-9 神谷町駅 徒歩3分 10.6坪
仙石山アネックス
港区虎ノ門5-3-20 神谷町駅 徒歩3分 14.9坪
新橋ベスト
港区新橋5-4-1 新橋駅 徒歩6分 12.92坪
丸忠ビル
港区新橋1-8-4 新橋駅 徒歩3分 7.14~14.95坪
日総第22ビル
港区麻布台1-11-10 神谷町駅 徒歩2分 5.7~13.02坪
銀座永谷タウンプラザ
中央区銀座7-17-5 築地市場駅 徒歩4分 14.86坪
御成門コープ
港区西新橋3-24-1 新橋駅 徒歩13分 14.17坪
日吉ビル
港区新橋3-6-4 新橋駅 徒歩3分 13.85坪
成瀬ビル
港区新橋1-7-2 新橋駅 徒歩4分 10坪
ル・グラシエルBLDG.10
港区新橋5-22-2 御成門駅 徒歩4分 11.13坪
ニュー新橋ビル/ハローオフィス新橋
港区新橋2-16-1 新橋駅 徒歩1分 1.33~9.47坪
DJ銀座ビル
中央区銀座8-18-3 築地市場駅 徒歩5分 12.08坪
方栄ビル
港区赤坂6-2-5 赤坂駅 徒歩1分 8坪
芝ビル
港区新橋1-4-3 新橋駅 徒歩1分 10坪
T
港区新橋3-7-7 新橋駅 徒歩5分 9.52坪
第2水野ビル
港区新橋5-35-6 御成門駅 徒歩3分 9.3坪
NO.1ニイクラビル
港区赤坂1-7-4 溜池山王駅 徒歩4分 12.41坪
氷川アネックス2号館
港区赤坂6-9-5 赤坂駅 徒歩5分 11.42坪
オルバス第一ビル
港区新橋3-21-10 新橋駅 徒歩2分 8.17坪