LIST EAST BLD 5F 38.51坪
横浜市中区尾上町3-35
募集要項
5FL
38.51坪127.31㎡
お問合せください -
入居可能日
即入居可
月額内訳 ・ その他
賃料 | -円 |
---|---|
管理費 | |
敷金・保証金 | お問合せください |
礼金・償却 | 礼金:要確認償却:なし |
更新料 | なし |
契約期間 | (定期借家契約) |
※ 課税項目は、税込み表示です
お問合せ番号174974
お客様専用フリーダイヤル 0120-110-177
空室確認日 | 取扱会社 | タワーズプランニング株式会社 | |
---|---|---|---|
取引態様 | 仲介 | 登録免許 | 宅地建物取引業登録 国土交通大臣(4) 7353号 |
特徴・設備
- エレベーターあり (13人乗り・3基)
- OAフロア
- 天高2.44m (OA 5cm)
- 駐車場あり
- 男女別トイレ
- エアコンあり (個別空調)
特徴・設備は調査時のものです。現状を優先致しますのでご了承下さい。
他のフロアの空室状況
階数 | 広さ | 賃料 | 敷/礼 | 詳細 | 間取り | クリップ |
---|---|---|---|---|---|---|
8F | 27.51坪90.94㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F | 80.26坪265.32㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F | 25.62坪84.69㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F | 49.40坪163.31㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F | 22.86坪75.57㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F | 25.71坪84.99㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4F | 28.89坪95.50㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F | 15.47坪51.14㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F | 13.30坪43.97㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3FA | 28.89坪95.50㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
1FA | 38.96坪128.79㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6FA | 28.89坪95.50㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
1FB | 19.23坪63.57㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2FB | 24.70坪81.65㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7FBCDEF | 114.91坪379.87㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2FC | 24.70坪81.65㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8FC | 24.70坪81.65㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5FC | 24.69坪81.62㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
1FC | 16.57坪54.78㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6FC | 24.69坪81.62㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
B1FE | 10.59坪35.01㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2FE | 27.51坪90.94㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2FEF | 40.81坪134.91㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6FF | 7.69坪25.42㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4FF | 65.51坪216.56㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2FF | 13.30坪43.97㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2FG | 39.70坪131.24㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7FG | 49.16坪162.51㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6FG | 19.85坪65.62㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2FGH | 38.05坪125.79㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7FGHI | 55.17坪182.38㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4FH | 19.85坪65.62㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
B1FH | 54.30坪179.50㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6FH | 19.85坪65.62㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
B1FI | 2.02坪6.68㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
1FJ | 80.09坪264.76㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6FJ | 22.86坪75.57㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5FJ | 20.71坪68.46㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5FJK | 64.61坪213.59㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5FK | 43.89坪145.09㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6FK | 44.38坪146.71㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6FL | 35.87坪118.58㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8FL | 38.51坪127.31㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7FL | 38.51坪127.31㎡ | 募集終了 | 詳細 |
地図で場所を確認する(地図をドラッグすると近隣の物件・相場を検索することが出来ます。)
LIST EAST BLDの関連リンク
近隣のオススメ物件
TC第42長者町ビル
横浜市中区長者町7-115 関内駅 徒歩8分 47.19坪
不老町守谷ビル
横浜市中区不老町1-1-1 関内駅 徒歩3分 22~50坪
弁護士ビル
横浜市中区日本大通55 日本大通り駅 徒歩3分 20.18坪
関本ビル
横浜市中区松影町1-2-3 石川町駅 徒歩2分 38.09~44.93坪
ミシナビル
横浜市中区花咲町2-57 桜木町駅 徒歩2分 17.05坪
関内陽光ビル
横浜市中区扇町2-4-4 関内駅 徒歩5分 26.71坪
テクノサイシング長者町ビル
横浜市中区長者町2-6-3 伊勢佐木長者町駅 徒歩4分 63.94坪
ライオンズマンション伊勢佐木長者町
横浜市中区不老町3-14-2 伊勢佐木長者町駅 徒歩5分 16.36坪
ハマキビル
横浜市中区末広町2-5-8 伊勢佐木長者町駅 徒歩6分 31.93坪
第10吉田ビル
横浜市中区長者町9-175 日ノ出町駅 徒歩3分 25.5坪
関内駅前第一ビル
横浜市中区真砂町2-12 関内駅 徒歩1分 20.87~22.21坪
関内駅前第二ビル
横浜市中区港町2-9 関内駅 徒歩2分 11.5~27.83坪
関内中央ビル
横浜市中区真砂町2-22 関内駅 徒歩3分 21.1~43.91坪
関内馬車道CORKビル
横浜市中区相生町4-64 関内駅 徒歩3分 42.89坪
長者町ビジネスマンション
横浜市中区長者町2-5-5 伊勢佐木長者町駅 徒歩4分 34.89坪
大同生命横浜ビル
横浜市中区本町2-16 日本大通り駅 徒歩4分 26.86~30.63坪
横浜ランドマークタワー
横浜市西区みなとみらい2-2-1 みなとみらい駅 徒歩3分 21.26~44.47坪
桜木町シティビル
横浜市中区桜木町3-7-2 桜木町駅 徒歩3分 55.1~55.68坪
VORT横浜関内Ⅲ
横浜市中区万代町1-2-12 関内駅 徒歩2分 35.34坪
横浜関内京浜ビル
横浜市中区扇町2-4-2 関内駅 徒歩5分 12.56~19.82坪