恵比寿ガーデンプレイスタワー 31F 130.95坪
渋谷区恵比寿4-20-3
募集要項
31FF
130.95坪432.89㎡
募集終了につき
賃料情報は非公開です
入居可能日
募集終了
月額内訳 ・ その他
賃料 | 募集終了につき 非公開 |
---|---|
管理費 | |
敷金・保証金 | |
礼金・償却 | |
更新料 | |
契約期間 |
※ 課税項目は、税込み表示です
お問合せ番号162557
お客様専用フリーダイヤル 0120-110-177
空室確認日 | 取扱会社 | タワーズプランニング株式会社 | |
---|---|---|---|
取引態様 | 仲介 | 登録免許 | 宅地建物取引業登録 国土交通大臣(4) 7353号 |
特徴・設備
- エレベーターあり (-)
- OAフロア
- 24時間利用可能
- 駐車場あり
- 新耐震基準準拠
- 男女別トイレ
- 機械警備
- 光ファイバー対応
- エアコンあり
特徴・設備は調査時のものです。現状を優先致しますのでご了承下さい。
スタッフおすすめのポイント
JR恵比寿駅からスカイウォークで直結の超高層の総合複合施設です。40店舗を超える飲食店・カフェテリア・ホテル・貸会議室・銀行・郵便局・クリニックなど居住とオフィスワークをサポートする施設・機能が満載です。オフィス区画は1フロアー500坪超の大型空間、水廻りやOA諸設備のハイスペックレベルは言うまでもなく、2014年にはテナント用非常用発電機設置も完工し、より安全安心を追求しています。
他のフロアの空室状況
階数 | 広さ | 賃料 | 敷/礼 | 詳細 | 間取り | クリップ |
---|---|---|---|---|---|---|
21FABC | 416.63坪1,377.29㎡ | -お問合せください |
敷: -
礼: -
|
詳細 | ||
5FD | 153.82坪508.50㎡ | -お問合せください |
敷: -
礼: -
|
詳細 | ||
27FF | 141.56坪467.97㎡ | -お問合せください |
敷: -
礼: なし
|
詳細 | ||
8F | 860.81坪2,845.65㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F | 860.80坪2,845.62㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
22F | 840.17坪2,777.42㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
14F | 280.10坪925.95㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
11F | 832.73坪2,752.83㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
26F | 840.17坪2,777.42㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
13F | 840.17坪2,777.42㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
15F | 840.17坪2,777.42㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
一括貸9F-10F各ABCDFF | 1,682.15坪5,560.83㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
26FA | 145.13坪479.77㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
27FA | 145.13坪479.77㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8FA | 155.03坪512.50㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
28FA | 145.13坪479.77㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
23FA | 145.13坪479.77㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
30FA | 145.13坪479.77㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
29FAB | 276.08坪912.66㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
34FAB | 252.08坪833.32㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
15FABC | 418.51坪1,383.50㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
14FABC | 418.51坪1,383.50㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
11FABC | 419.38坪1,386.38㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
26FABC | 418.51坪1,383.50㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
9FABCD | 567.55坪1,876.20㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
10FABCDEF | 841.05坪2,780.33㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5FABCDEF | 850.92坪2,812.96㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
23FABCDEF | 836.41坪2,764.99㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
21FABCDEF | 832.73坪2,752.83㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
28FABCDEF | 840.17坪2,777.42㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7FABCDEF | 860.81坪2,845.65㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
9FABCDEF | 836.47坪2,765.19㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
32FABCDEF | 840.17坪2,777.42㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
12FABCDEF | 840.17坪2,777.42㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
34FABDE | 536.40坪1,773.22㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
27FADEF | 566.79坪1,873.69㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
29FB | 130.95坪432.89㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6FB | 129.24坪427.24㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
11FB | 130.37坪430.98㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
16FB | 130.95坪432.89㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
14FBC | 273.38坪903.74㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
11FBC | 272.50坪900.83㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
20FBC | 273.38坪903.74㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
29FBC | 273.38坪903.74㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6FBC | 275.81坪911.77㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
23FBC | 273.38坪903.74㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
17FBC | 273.38坪903.74㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
29FBCDE | 553.48坪1,829.69㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
23FBCEF | 545.89坪1,804.60㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
37FBDEF | 527.20坪1,742.81㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4FC | 88.12坪291.31㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
16FC | 142.43坪470.84㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
9FD | 150.89坪498.81㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
15FD | 149.15坪493.06㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
29FD | 149.15坪493.06㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
B1FD | 94.95坪313.88㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
18FD | 149.15坪493.06㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
29FDE | 280.10坪925.95㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4FDE | 276.47坪913.95㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
27FDE | 280.10坪925.95㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
28FDEF | 421.66坪1,393.92㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
11FDEF | 414.22坪1,369.32㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
13FDEF | 421.66坪1,393.92㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
37FDEF | 426.73坪1,410.68㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8FDEF | 429.97坪1,421.39㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
35FDEF | 424.85坪1,404.46㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
16FE | 130.95坪432.89㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
15FE | 130.95坪432.89㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
29FE | 130.95坪432.89㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
29FEF | 272.51坪900.86㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
24FEF | 272.51坪900.86㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
23FEF | 270.63坪894.64㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
20FEF | 270.63坪894.64㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
13FEF | 272.51坪900.86㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
16FEF | 272.51坪900.86㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
15FF | 141.56坪467.97㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
13FF | 141.56坪467.97㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4FF | 145.13坪479.77㎡ | 募集終了 | 詳細 |
地図で場所を確認する(地図をドラッグすると近隣の物件・相場を検索することが出来ます。)
恵比寿ガーデンプレイスタワーの関連リンク
近隣のオススメ物件
パティオクワトロ
渋谷区恵比寿4-5-27 恵比寿駅 徒歩3分 70坪
広尾MTRビル
渋谷区恵比寿2-36-13 広尾駅 徒歩8分 67.73坪
東邦ビル
渋谷区恵比寿1-19-23 恵比寿駅 徒歩3分 133.14坪
東急不動産恵比寿ビル
渋谷区恵比寿1-18-18 恵比寿駅 徒歩4分 93.2坪
恵比寿プライムスクエアタワー
渋谷区広尾1-1-39 恵比寿駅 徒歩6分 71.41~93.17坪
フロンティア中目黒
目黒区中目黒2-10-15 恵比寿駅 徒歩14分 75.04~75.33坪
越山LKビル
渋谷区広尾1-10-4 恵比寿駅 徒歩9分 68.35坪
グランファースト恵比寿
渋谷区東3-22-14 恵比寿駅 徒歩5分 68.74坪
EBISU WEST
渋谷区恵比寿西1-16-15 恵比寿駅 徒歩4分 91.13坪
サンキビル
渋谷区恵比寿西1-13-2 恵比寿駅 徒歩2分 66.82坪
zaHOUSE(ザ・ハウス)
渋谷区恵比寿西1-34-17 代官山駅 徒歩2分 72.99坪
フェルテ髙波
渋谷区恵比寿1-11-4 恵比寿駅 徒歩2分 81.5坪
TOKYU REIT 恵比寿ビル
渋谷区東3-25-11 恵比寿駅 徒歩3分 98.61坪
広尾マンション
渋谷区広尾1-7-7 恵比寿駅 徒歩7分 81.46坪
恵比寿ビジネスタワー
渋谷区恵比寿1-19-19 恵比寿駅 徒歩2分 140.15坪
ebisu422
渋谷区恵比寿4-22-10 恵比寿駅 徒歩6分 70.43坪
セントラル代官山
渋谷区代官山町14-23 渋谷駅 徒歩13分 71.05坪
ザ・トライベッカ代官山
渋谷区恵比寿西1-31-9 代官山駅 徒歩3分 153.7坪
CRD Ebisu 1st
渋谷区恵比寿1-12-1 恵比寿駅 徒歩2分 80.9坪