大手町ビル 9F 92.05坪
千代田区大手町1-6-1
募集要項
9F
92.05坪304.30㎡
募集終了につき
賃料情報は非公開です
入居可能日
募集終了
月額内訳 ・ その他
賃料 | 募集終了につき 非公開 |
---|---|
管理費 | |
敷金・保証金 | |
礼金・償却 | |
更新料 | |
契約期間 |
※ 課税項目は、税込み表示です
お問合せ番号154177
お客様専用フリーダイヤル 0120-110-177
空室確認日 | 取扱会社 | タワーズプランニング株式会社 | |
---|---|---|---|
取引態様 | 仲介 | 登録免許 | 宅地建物取引業登録 国土交通大臣(4) 7353号 |
特徴・設備
- エレベーターあり (-)
- OAフロア
- 24時間利用可能
- 男女別トイレ
- 機械警備
- 光ファイバー対応
- エアコンあり
特徴・設備は調査時のものです。現状を優先致しますのでご了承下さい。
スタッフおすすめのポイント
1958年築・地下3階地上9階建て、古くから大手町の象徴として存在感を放つ賃貸事務所ビルです。高層建物ではありませんが、1フロアー2000坪超と大手町エリアでは最大級の1フロアー規模を誇る物件。地下階は各路線の通路に直結し、バリエーションに富んだ飲食店施設も充実しています。貸室は様々な規模に分割された区画もあり、OAフロアーやセキュリティーゲートなども導入されています。
他のフロアの空室状況
階数 | 広さ | 賃料 | 敷/礼 | 詳細 | 間取り | クリップ |
---|---|---|---|---|---|---|
9F | 91.27坪301.72㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
B1F | 209.66坪693.09㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2F | 167.61坪554.08㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
9F | 47.35坪156.53㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F | 23.32坪77.09㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F | 322.56坪1,066.31㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
9F | 153.76坪508.30㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4F | 61.50坪203.31㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F | 122.80坪405.95㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
B1F | 19.25坪63.64㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3F | 29.79坪98.48㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3F | 376.22坪1,243.70㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F | 30.55坪100.99㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4F | 7.69坪25.42㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F | 122.80坪405.95㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2F | 180.66坪597.22㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3F | 60.73坪200.76㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7F | 30.75坪101.65㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
9F | 30.55坪100.99㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
1F | 42.96坪142.02㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3F | 152.81坪505.16㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F | 71.44坪236.17㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2F | 61.51坪203.34㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F | 24.06坪79.54㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
B1F | 87.11坪287.97㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F | 396.72坪1,311.47㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
9F | 48.12坪159.07㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
9F | 60.47坪199.90㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2F | 92.26坪304.99㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
B2F | 19.70坪65.12㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
1F | 180.41坪596.40㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4F | 91.48坪302.41㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3F | 490.22坪1,620.56㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4F | 258.62坪854.94㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7F | 61.50坪203.31㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4F | 330.25坪1,091.74㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F | 244.25坪807.44㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2F | 30.76坪101.69㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F | 144.16坪476.56㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2F | 153.73坪508.20㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2F | 61.09坪201.95㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F | 48.12坪159.07㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3F | 550.95坪1,821.32㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7F | 153.55坪507.60㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2F | 12.38坪40.93㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2F | 215.05坪710.91㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4F | 96.33坪318.45㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7F | 92.26坪304.99㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3F | 91.26坪301.69㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7F | 151.91坪502.18㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
1F | 39.65坪131.07㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F | 48.13坪159.11㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
B1F | 45.74坪151.21㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F | 48.12坪159.07㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4F | 570.65坪1,886.45㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F | 530.29坪1,753.02㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
1F | 209.26坪691.77㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F | 96.24坪318.15㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
B1F | 36.22坪119.74㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F | 245.81坪812.60㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F | 152.98坪505.72㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4F | 91.27坪301.72㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
B2F | 10.84坪35.83㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F | 376.53坪1,244.73㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
5F | 95.51坪315.74㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
1F | 36.38坪120.26㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
1F | 543.82坪1,797.75㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4F | 60.48坪199.93㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3F | 152.99坪505.75㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7F | 61.29坪202.61㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
B1F | 24.39坪80.63㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3F | 61.50坪203.31㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3F | 80.55坪266.28㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4F | 30.75坪101.65㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F837 | 24.06坪79.54㎡ | 募集終了 | 詳細 |
地図で場所を確認する(地図をドラッグすると近隣の物件・相場を検索することが出来ます。)
大手町ビルの関連リンク
近隣のオススメ物件
近鉄京橋スクエア
中央区京橋3-7-5 京橋駅 徒歩1分 114.84坪
パシフィックセンチュリープレイス丸の内
千代田区丸の内1-11-1 京橋駅 徒歩4分 56.16~118.48坪
藤井第一ビル
千代田区内神田1-11-11 神田駅 徒歩5分 43坪
仁大ビル
中央区京橋2-8-21 京橋駅 徒歩1分 41.87~42.03坪
東八重洲プレイス
中央区八丁堀3-16-6 八丁堀駅 徒歩2分 37.51坪
八丁堀FRONT
中央区八丁堀2-20-9 東京駅 徒歩13分 105.5坪
キムラヤビル
中央区京橋2-5-22 京橋駅 徒歩1分 40.18坪
有楽町電気ビル南館
千代田区有楽町1-7-1 有楽町駅 徒歩2分 56.05~70.6坪
八重洲中央ビル
中央区日本橋3-5-11 日本橋駅 徒歩3分 46.3坪
新大手町ビル
千代田区大手町2-2-1 大手町駅 徒歩3分 108.76坪
大手町パークビルディング
千代田区大手町1-1-1 大手町駅 徒歩1分 40.65~100.43坪
神田錦町安田ビル
千代田区神田錦町3-23 竹橋駅 徒歩4分 79.08坪
JAビル
千代田区大手町1-3-1 東京駅 徒歩10分 80坪
丸の内永楽ビルディング
千代田区丸の内1-4-1 大手町駅 徒歩1分 84.4坪
大手町フィナンシャルシティ グランキューブ
千代田区大手町1-9-2 大手町駅 徒歩1分 140.38坪
丸の内パークビルディング
千代田区丸の内2-6-1 東京駅 徒歩5分 114坪
大手町フィナンシャルシティノースタワー
千代田区大手町1-9-5 大手町駅 徒歩1分 135.77坪
ISM Otemachi
千代田区内神田1-2-1 大手町駅 徒歩4分 38.08坪
中島ビルディング
中央区日本橋兜町8-8 茅場町駅 徒歩1分 145坪
三秀舎ビル
千代田区内神田1-12-2 神田駅 徒歩6分 63.06坪