国際ビル 2F 14.93坪
千代田区丸の内3-1-1
募集要項
2F
14.93坪49.36㎡
募集終了につき
賃料情報は非公開です
入居可能日
募集終了
月額内訳 ・ その他
賃料 | 募集終了につき 非公開 |
---|---|
管理費 | |
敷金・保証金 | |
礼金・償却 | |
更新料 | |
契約期間 |
※ 課税項目は、税込み表示です
お問合せ番号154159
お客様専用フリーダイヤル 0120-110-177
空室確認日 | 取扱会社 | タワーズプランニング株式会社 | |
---|---|---|---|
取引態様 | 仲介 | 登録免許 | 宅地建物取引業登録 国土交通大臣(4) 7353号 |
特徴・設備
- エレベーターあり (-)
- OAフロア
- 24時間利用可能
- 駐車場あり
- 男女別トイレ
- 機械警備
- 光ファイバー対応
- エアコンあり
特徴・設備は調査時のものです。現状を優先致しますのでご了承下さい。
スタッフおすすめのポイント
日比谷通りの帝国劇場に隣接した物件です。1966年築・地下4階地上9階建て、JR有楽町駅・地下鉄日比谷駅が徒歩2分で皇居外苑が目の前に広がる歴史のある大型ビルディングです。基準階フロアーは約1200坪の超大型空間。築年数は経ていますがOAフロアーの設置もあり、有人管理警備や空調設備も24時間対応でフレキシブルに業務ができます。細かい分割貸し区画もあり企業規模を問わずランドマーク的な物件をビジネス拠点とできます。
他のフロアの空室状況
階数 | 広さ | 賃料 | 敷/礼 | 詳細 | 間取り | クリップ |
---|---|---|---|---|---|---|
5F | 1,200.00坪3,966.94㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7F | 254.60坪841.65㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2F | 70.15坪231.90㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F | 184.21坪608.96㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4F | 116.37坪384.69㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
B2F | 9.06坪29.95㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3F | 1,074.69坪3,552.69㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F | 243.45坪804.79㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
B1F | 12.90坪42.64㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2F | 24.41坪80.69㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
1F | 63.11坪208.63㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2F | 219.02坪724.03㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F | 282.68坪934.48㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F | 65.70坪217.19㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3F | 57.61坪190.45㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F | 17.05坪56.36㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
1F | 27.45坪90.74㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F | 65.50坪216.53㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7F | 261.07坪863.04㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
9F | 144.83坪478.78㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
9F | 243.09坪803.60㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
9F | 16.97坪56.10㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4F | 1,210.83坪4,002.74㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F | 29.15坪96.36㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F | 116.35坪384.63㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2F | 18.61坪61.52㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F | 277.92坪918.74㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
B2F | 20.45坪67.60㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F | 30.66坪101.36㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F | 65.53坪216.63㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F | 117.59坪388.73㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2F | 21.34坪70.55㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3F | 71.84坪237.49㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F | 27.45坪90.74㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F | 33.61坪111.11㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2F | 54.51坪180.20㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2F | 14.93坪49.36㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2F | 17.15坪56.69㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2F | 22.39坪74.02㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2F | 40.76坪134.74㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2F | 6.44坪21.29㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F | 70.00坪231.40㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2F | 22.10坪73.06㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2F | 16.04坪53.02㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2F | 20.38坪67.37㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
B1F | 25.20坪83.31㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2F | 6.70坪22.15㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
B2F | 17.60坪58.18㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2F | 39.63坪131.01㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
B1F | 98.01坪324.00㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F | 34.87坪115.27㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F | 17.05坪56.36㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
1F | 164.03坪542.25㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7F | 301.29坪996.00㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F | 174.46坪576.73㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4F | 58.19坪192.36㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3F | 242.54坪801.79㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3F | 450.40坪1,488.93㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2F | 15.31坪50.61㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2F | 32.41坪107.14㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F | 29.10坪96.20㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2F | 101.49坪335.50㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F | 23.93坪79.11㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
6F | 741.72坪2,451.97㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
4F | 57.70坪190.74㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
3F | 116.60坪385.45㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
B2F | 8.98坪29.69㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
B3F | 8.50坪28.10㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2F | 17.70坪58.51㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
B2F | 18.07坪59.74㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
1F | 27.80坪91.90㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
7F | 116.13坪383.90㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
B1F | 24.45坪80.83㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F | 75.90坪250.91㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2F | 20.38坪67.37㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2F | 22.10坪73.06㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2F | 18.54坪61.29㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2F | 22.18坪73.32㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2F208 | 18.03坪59.60㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2F231,229 | 24.41坪80.69㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
2F236 | 16.04坪53.02㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F811 | 39.05坪129.09㎡ | 募集終了 | 詳細 |
地図で場所を確認する(地図をドラッグすると近隣の物件・相場を検索することが出来ます。)
国際ビルの関連リンク
近隣のオススメ物件
福助染ビル
中央区銀座2-5-4 有楽町駅 徒歩6分 6.2坪
ギンザ104ビル
中央区銀座1-4-4 有楽町駅 徒歩5分 7.85坪
日比谷頴川ビル/ビジョンワークス有楽町
千代田区有楽町1-6-3 日比谷駅 徒歩1分 2.2~5.8坪
新国際ビル
千代田区丸の内3-4-1 有楽町駅 徒歩2分 11.62~13.15坪
数寄屋ビル
中央区銀座6-3-12 有楽町駅 徒歩6分 10.5~26.5坪
新日石ビル
千代田区丸の内3-4-2 有楽町駅 徒歩1分 24坪
銀座インズ3
中央区銀座1-2 有楽町駅 徒歩2分 16.47坪
大倉別館
中央区銀座3-4-1 銀座駅 徒歩3分 9坪
銀座サルタニビル
中央区銀座4-3-7 銀座駅 徒歩3分 11.09~21.8坪
菊水・ダイアナ共同ビル
中央区銀座6-9-6 銀座駅 徒歩2分 22.68坪
銀座ファイブ
中央区銀座5-1 銀座駅 徒歩1分 6.5~11.4坪
銀楽ビル
中央区銀座2-4-1 銀座一丁目駅 徒歩1分 9.79坪
銀座グレートビル
中央区銀座4-14-19 東銀座駅 徒歩2分 16.56坪
中島商事ビル
中央区銀座8-5-6 銀座駅 徒歩5分 25坪
カルチェブラン銀座
中央区銀座1-4-3 有楽町駅 徒歩4分 22.32坪
銀座白井ビル
中央区銀座2-5-18 銀座一丁目駅 徒歩1分 14坪
銀座大作ビル
中央区銀座2-11-2 有楽町駅 徒歩7分 20.8坪
VORT銀座miyuki st.
中央区銀座6-8-19 銀座駅 徒歩2分 26.94坪
SANWA銀座ビルディング
中央区銀座6-4-9 銀座駅 徒歩3分 21.5坪
城辺橋ビル別館
中央区八重洲2-11-2 有楽町駅 徒歩3分 24.56坪