六本木ヒルズ森タワー 11F 300.70坪
港区六本木6-10-1
募集要項
11F
300.70坪994.05㎡
募集終了につき
賃料情報は非公開です
入居可能日
募集終了
月額内訳 ・ その他
賃料 | 募集終了につき 非公開 |
---|---|
管理費 | |
敷金・保証金 | |
礼金・償却 | |
更新料 | |
契約期間 |
※ 課税項目は、税込み表示です
お問合せ番号130213
お客様専用フリーダイヤル 0120-110-177
空室確認日 | 取扱会社 | タワーズプランニング株式会社 | |
---|---|---|---|
取引態様 | 仲介 | 登録免許 | 宅地建物取引業登録 国土交通大臣(4) 7353号 |
特徴・設備
- エレベーターあり (-)
- OAフロア
- 24時間利用可能
- 駐車場あり
- 新耐震基準準拠
- エアコンあり
特徴・設備は調査時のものです。現状を優先致しますのでご了承下さい。
スタッフおすすめのポイント
2003年築・地下6階地上54階建て、言わずと知れた大型複合施設「六本木ヒルズ」のメインタワーです。基準階オフィスフロアは約1300坪の超大型空間。ハイグレード・ハイスペック仕様で、有名・優良・クリエイティブな新興企業も入居しています。多種多様な店舗商業施設も併設されております。六本木駅は地下通路で直結。麻布十番駅も徒歩圏内です。
他のフロアの空室状況
階数 | 広さ | 賃料 | 敷/礼 | 詳細 | 間取り | クリップ |
---|---|---|---|---|---|---|
35F | 627.10坪2,073.06㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
38F | 637.70坪2,108.10㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
34F | 116.50坪385.12㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
10F | 278.70坪921.32㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
20F | 513.60坪1,697.85㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
34F | 43.60坪144.13㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
34F | 54.40坪179.83㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
33F | 491.70坪1,625.45㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
37F | 101.90坪336.86㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
35F | 371.40坪1,227.77㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
39F | 668.20坪2,208.93㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
34F | 41.90坪138.51㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
19F | 32.20坪106.45㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
12F | 1,330.00坪4,396.69㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
15F | 34.20坪113.06㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
14F | 494.20坪1,633.72㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
8F | 826.40坪2,731.90㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
17F | 50.10坪165.62㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
34F | 263.20坪870.08㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
37F | 168.80坪558.02㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
34F | 188.20坪622.15㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
39F | 578.20坪1,911.40㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
15F | 66.50坪219.83㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
17F | 46.30坪153.06㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
17F | 145.00坪479.34㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
17F | 54.90坪181.49㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
35F | 269.30坪890.25㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
37F | 115.30坪381.16㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
15F | 267.40坪883.97㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
34F | 156.80坪518.35㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
15F | 33.00坪109.09㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
17F | 104.00坪343.80㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
15F | 75.30坪248.93㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
15F | 363.90坪1,202.98㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
33F | 12.60坪41.65㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
20F | 101.90坪336.86㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
17F | 45.10坪149.09㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
17F | 48.60坪160.66㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
34F | 31.40坪103.80㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
20F | 268.10坪886.28㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
37F | 41.60坪137.52㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
20F | 111.10坪367.27㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
44F | 1,352.90坪4,472.40㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
15F | 113.30坪374.55㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
38F | 253.80坪839.01㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
11F | 300.70坪994.05㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
12F | 278.70坪921.32㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
15F | 123.10坪406.94㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
36F | 1,296.50坪4,285.95㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
33F | 268.90坪888.93㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
34F | 88.40坪292.23㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
34F | 120.00坪396.69㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
39F | 1,313.30坪4,341.49㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
37F | 46.20坪152.73㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
20F | 91.90坪303.80㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
37F | 83.30坪275.37㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
34F | 34.30坪113.39㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
19F | 279.60坪924.30㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
38F | 356.00坪1,176.86㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
14F | 1,320.20坪4,364.30㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
20F | 169.80坪561.32㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
37F | 119.50坪395.04㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
15F | 203.60坪673.06㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
34F | 156.40坪517.02㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
37F | 154.40坪510.41㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
43F | 530.50坪1,753.72㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
37F | 88.00坪290.91㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
34F | 107.20坪354.38㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
17F | 589.10坪1,947.44㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
17F | 92.20坪304.79㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
15F | 80.40坪265.79㎡ | 募集終了 | 詳細 | |||
27F | 1,347.70坪4,455.21㎡ | 募集終了 | 詳細 |
地図で場所を確認する(地図をドラッグすると近隣の物件・相場を検索することが出来ます。)
六本木ヒルズ森タワーの関連リンク
近隣のオススメ物件
六本木ヒルズノースタワー
港区六本木6-2-31 六本木駅 徒歩2分 216.4坪
TRI-SEVEN ROPPONGI
港区六本木7-7-7 六本木駅 徒歩3分 151.81~184.03坪
新乃木坂ビル
港区南青山1-15-14 乃木坂駅 徒歩2分 187.86坪
ステップ六本木
港区六本木6-8-10 六本木駅 徒歩3分 231.65坪
青葉六本木ビル
港区六本木3-16-33 六本木駅 徒歩5分 194.05坪
東京ミッドタウンタワー
港区赤坂9-7-1 六本木駅 徒歩1分 155.89~311.31坪
三田国際ビル
港区三田1-4-28 赤羽橋駅 徒歩3分 229.43~326.38坪
いちご元麻布ビル
港区元麻布3-4-26 広尾駅 徒歩10分 173.85坪
東麻布一丁目ビル
港区東麻布1-9-15 赤羽橋駅 徒歩4分 209.48坪
ラピロス六本木
港区六本木6-1-24 六本木駅 徒歩1分 177.38坪